Taxa de Juros
Custo Financeiro + Remuneração do BNDES
Custo Financeiro:
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP e/ou índice de variação da taxa de câmbio calculado com base nas cotações de venda do dólar dos EUA, divulgadas pelo Banco Central do Brasil, conforme critérios definidos na Resolução CMN nº 3.262, de 03.02.2005 e Resolução CMN nº 3.828, de 17.12.2009
Remuneração do BNDES, Prazo e Nível de Participação:
Conforme tabela a seguir.
Embarcações Não Registradas no REB (Registro Especial Brasileiro)
| Finalidade | Prazo de Carência | Prazo de Amortização | Participação Máxima | Remuneração do BNDES (% a.a.) |
|---|---|---|---|---|
| Empresa Brasileira de Navegação | ||||
| Construção de embarcação | Até 4 anos | Até 20 anos | Até 90% | 2,5 a 5 |
| Jumborização, conversão ou modernização de embarcação própria | Até 4 anos | Até 15 anos | Até 90% | 3 a 6 |
| Aquisição e instalações de equipamentos | Até 2 anos | Até 5 anos | Até 90% | 3 a 6 se o conteúdo nacional for maior 60% = 3 a 4 |
| Reparo de embarcação própria | Até 1 ano | Até 2 anos | Até 90% | 3 a 6 |
| Projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação e aperfeiçoamento de recursos humanos voltados para os setores de Marinha Mercante, construção ou reparo naval. | Até 2 anos | Até 10 anos | Até 90% | 1 a 3 |
| Outras Empresas Brasileiras | ||||
| Reparo de embarcação própria para aplicação comercial, industrial ou extrativista em estaleiro brasileiro | Até 1 ano | Até 2 anos | Até 90% | 3 a 6 |
| Construção, jumborização, conversão ou modernização de qualquer tipo de embarcação própria, de aplicação comercial, industrial ou extrativista | Até 4 anos | Até 15 anos | Até 90% | 3 a 6 |
| Projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação e aperfeiçoamento de recursos humanos voltados para os setores de Marinha Mercante, construção ou reparo naval | Até 2 anos | Até 10 anos | Até 90% | 1 a 3 |
| Empresa de Navegação | ||||
| Construção ou produção de embarcação destinada ao transporte fluvial de passageiros de elevado interesse social | Até 4 anos | Até 20 anos | Até 100% | 1 a 3 |
| Estaleiros Brasileiros | ||||
| Reparo de embarcação | Até 1 ano | Até 2 anos | Até 90% | 3 a 6 |
| Produção de embarcação destinada à empresa brasileira de navegação ou à exportação | - | Até o 5º dia útil seguinte ao do fechamento do câmbio relativo ao pagamento do preço da embarcação ou na data de vencimento estabelecida no Contrato de Financiamento à Produção, o que ocorrer primeiro | Até 90% | 3 a 5 |
| Expansão e modernização de instalações de estaleiros | Até 2 anos | Até 10 anos | Até 90% | 3 a 5 |
| Construção de novas instalações de estaleiros | Até 2 anos | Até 20 anos | Até 90% | 3 a 5 |
| Construção ou produção de embarcação destinada ao transporte fluvial de passageiro de elevado interesse social | Até 4 anos | Até 20 anos | Até 100% | 1 a 3 |
| Projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação e aperfeiçoamento de recursos humanos voltados para os setores da Marinha Mercante, construção ou reparo naval | Até 2 anos | Até 10 anos | Até 90% | 1 a 3 |
| Entidades públicas, instituições de pesquisa e outros órgãos, inclusive os representativos de classe dos setores de marinha mercante e de construção naval | ||||
| Construção de embarcações auxiliares, hidrográficas e oceanográficas em estaleiro brasileiro | Até 4 anos | Até 15 anos | Até 100% | 3 a 5 |
| Projetos de pesquisa e desenvolvimento científico ou tecnológico e formação e aperfeiçoamento de recursos humanos voltados para os setores da Marinha Mercante, construção ou reparo naval (inclusive entidades privadas brasileiras, incluindo as representativas de classe dos setores de marinha mercante e de construção naval) | Até 2 anos | Até 10 anos | Até 90% | 1 a 3 |
| Pesca | ||||
| Pessoa física ou jurídica que explore a pesca artesanal | Até 4 anos | Até 20 anos | Até 90% | 1 a 3 |
Veja: Operações com recursos do FMM para as Embarcações Industriais Pesqueiras
Embarcações Registradas ou Pré-registradas no REB (Registro Especial Brasileiro)
| Finalidade | Prazo de Carência | Prazo de Amortização | Participação Máxima | Remuneração do BNDES (% a.a.) |
|---|---|---|---|---|
| Construção de embarcações | Até 4 anos | Até 20 anos | Até 90% | 3 a 5 |
| Jumborização, modernização e conversão de embarcações | Até 4 anos | Até 15 anos | Até 90% | 3 a 6 |
| Reparo de embarcações | Até 2 anos | Até 5 anos | Até 90% | 3 a 6 |
No caso de financiamento a projetos com conteúdo nacional acima de 60%, haverá uma redução na taxa de juros de 0,5% ao ano. O cálculo de conteúdo local deverá observar os critérios vigentes do Sistema BNDES.
