Consulta de código e sigla de Moedas
| Sigla | Código |
|---|---|
| BIRD | 867 |
| BT0915 | 465 |
| BT0917 | 466 |
| BT1015 | 467 |
| BTN (P/ TR) | 107 |
| CAN$ | 612 |
| CUST ENDIV EM DOLAR | 007 |
| DM | 620 |
| EUR | 795 |
| EUR D-2 | 797 |
| FFR | 655 |
| FLS | 701 |
| I.R.635 | 002 |
| IP0915 | 462 |
| IP0917 | 463 |
| IP1015 | 464 |
| IPC-R | 010 |
| J.RES.635 | 001 |
| JURO FIXO PRE-EMBAR | 008 |
| LIB | 639 |
| LIBOR-03 | 760 |
| LIBOR-06 | 850 |
| LIBOR-12 | 762 |
| LIBOR-24 | 764 |
| LIBOR-36 | 766 |
| LIBOR-48 | 768 |
| LIBOR-60 | 770 |
| LIBOR-EURO-02 | 776 |
| LIBOR-EURO-03 | 778 |
| LIBOR-EURO-06 | 772 |
| LIBOR-EURO-12 | 780 |
| LIBOR-EURO-24 | 782 |
| LIBOR-EURO-36 | 784 |
| LIBOR-EURO-48 | 786 |
| LIBOR-EURO-60 | 788 |
| LIBOR-EURO 1 MES | 775 |
| LIBOR-EURO 4 MESES | 773 |
| LIBOR-EURO 5 MESES | 771 |
| LIBOR PARA 1 MES | 757 |
| LIBOR PARA 4 MESES | 761 |
| LIBOR PARA 5 MESES | 849 |
| MILENIO 28 | 087 |
| OFND-B | 495 |
| OFND-I | 496 |
| OTNA | 043 |
| PESO URUGUAIO | 629 |
| PESO URUGUAIO C | 630 |
| SELIC ACUM. * 1000 | 141 |
| SELIC ACUM. D-2 | 143 |
| SELIC ACUMULADA | 142 |
| SOBRETAXA FIXA SELIC | 024 |
| SOBRETAXA FIXA TJ3 | 022 |
| SOBRETAXA FIXA TJ6 | 023 |
| SOBRETAXA REF IPCA | 021 |
| SWFR | 663 |
| T.JUROS BIRD | 003 |
| T.JUROS FATC | 004 |
| T.JUROS RES.635/87 | 006 |
| TAXA FLAT | 028 |
| TAXA SELIC D-2 | 015 |
| TJ PRO-360 | 319 |
| TJ PRO-365 | 318 |
| TJ3 INTERPOLADA | 011 |
| TJ3BNDES | 013 |
| TJ6 INTERPOLADA | 012 |
| TJ6BNDES | 014 |
| TJLP | 311 |
| TR | 200 |
| TR1015 | 037 |
| TRBT01 | 054 |
| TRBT02 | 055 |
| TRBT03 | 056 |
| TRBT04 | 057 |
| TRBT05 | 058 |
| TRBT06 | 059 |
| TRBT07 | 030 |
| TRBT08 | 062 |
| TRBT09 | 063 |
| TRBT10 | 064 |
| TRBT11 | 065 |
| TRBT12 | 066 |
| TRBT13 | 067 |
| TRBT14 | 068 |
| TRBT15 | 069 |
| TRBT16 | 071 |
| TRBT17 | 072 |
| TRBT18 | 061 |
| TRBT19 | 074 |
| TRBT20 | 075 |
| TRBT21 | 076 |
| TRBT22 | 077 |
| TRBT23 | 073 |
| TRBT24 | 079 |
| TRBT25 | 080 |
| TRBT26 | 081 |
| TRBT27 | 082 |
| TRBT28 | 083 |
| TRBT29 | 084 |
| TRBT30 | 085 |
| TRBT31 | 026 |
| TRIP01 | 089 |
| TRIP15 | 105 |
| TRIP25 | 115 |
| TX RF IPCA 24 A 48M | 017 |
| TX RF IPCA 48 A 72M | 018 |
| TX RF IPCA ACIMA 72M | 019 |
| TX RF IPCA ATE 24M | 016 |
| TX. REFER. EM IPCA | 009 |
| UMBNDES | 590 |
| UMG$ | 605 |
| UMIPCA | 180 |
| UMIPCA-M | 184 |
| UR-CDI | 300 |
| UR-IPC PRO-RATA | 310 |
| UR-UB | 497 |
| UR-UI | 500 |
| UR IGP-DI | 469 |
| UR IGPM PRO-RATA | 484 |
| UR IPC | 299 |
| UR1516 | 468 |
| UR4015 | 470 |
| UR5015 | 461 |
| UR6015 | 473 |
| UR9515 | 492 |
| URBT01 | 354 |
| URBT02 | 355 |
| URBT03 | 356 |
| URBT04 | 357 |
| URBT05 | 358 |
| URBT06 | 359 |
| URBT07 | 360 |
| URBT08 | 362 |
| URBT09 | 363 |
| URBT10 | 364 |
| URBT11 | 365 |
| URBT12 | 366 |
| URBT13 | 367 |
| URBT14 | 368 |
| URBT15 | 369 |
| URBT16 | 371 |
| URBT17 | 372 |
| URBT18 | 373 |
| URBT19 | 374 |
| URBT20 | 375 |
| URBT21 | 376 |
| URBT22 | 377 |
| URBT23 | 378 |
| URBT24 | 379 |
| URBT25 | 380 |
| URBT26 | 381 |
| URBT27 | 382 |
| URBT28 | 383 |
| URBT29 | 384 |
| URBT30 | 385 |
| URBT31 | 386 |
| URD01 | 427 |
| URD02 | 428 |
| URD03 | 429 |
| URD04 | 430 |
| URD05 | 431 |
| URD06 | 432 |
| URD07 | 433 |
| URD08 | 435 |
| URD09 | 436 |
| URD10 | 437 |
| URD11 | 438 |
| URD12 | 439 |
| URD13 | 440 |
| URD14 | 441 |
| URD15 | 443 |
| URD16 | 044 |
| URD17 | 445 |
| URD18 | 446 |
| URD19 | 447 |
| URD20 | 448 |
| URD21 | 449 |
| URD22 | 451 |
| URD23 | 452 |
| URD24 | 453 |
| URD25 | 454 |
| URD26 | 455 |
| URD27 | 456 |
| URD28 | 457 |
| URD29 | 458 |
| URD30 | 459 |
| URD31 | 460 |
| URDTJ16 | 444 |
| URDTJ20 | 040 |
| URIGPM | 558 |
| URIGPM PRORATA M.ANT | 485 |
| URINPC | 329 |
| URINPC ANT | 330 |
| URINPC PRORATA(DC) | 328 |
| URIP01 | 389 |
| URIP02 | 390 |
| URIP03 | 391 |
| URIP05 | 393 |
| URIP09 | 398 |
| URIP10 | 399 |
| URIP11 | 401 |
| URIP13 | 403 |
| URIP15 | 405 |
| URIP17 | 407 |
| URIP20 | 410 |
| URIP26 | 416 |
| URIP27 | 417 |
| URIP30 | 421 |
| URIPCTR | 029 |
| URPND | 499 |
| URTJ | 027 |
| URTJ01 | 501 |
| URTJ05 | 505 |
| URTJ09 | 509 |
| URTJ10 | 510 |
| URTJ15 | 535 |
| URTJ20 | 520 |
| URTJ30 | 530 |
| URTJLP | 314 |
| URTR | 020 |
| URTR01 | 101 |
| URTR15 | 025 |
| US$ | 604 |
| US$ COMPRA | 833 |
| YEN | 671 |
