Títulos Externos
Rating BNDES
| Moody's | S&P | |
|---|---|---|
| Emissão de longo prazo em moeda estrangeira | Baa3 | BBB- |
| Emissão de longo prazo em moeda local | A1 | BBB+ |
| Outlook | Estável | Estável |
Operações Vigentes de Bônus Internacionais
| Ano de Emissão | Mercado | Valor (moeda milhões) | Cupom | Data de Vencimento |
|---|---|---|---|---|
| 1998 | Euroliras | ITL 300.000 | 8% | 28.04.2010 |
| 1998 | Eurodollar/144-A | US$ 1.000 | 6,369% | 16.06.2018 (a) |
| 2001 | Eurodollar | US$ 300 | 9,625% | 12.12.2011 |
(a) O título foi repactuado em junho de 2008.
BNDES - O banco do desenvolvimento de todos os brasileiros