Condições financeiras aplicáveis de acordo com as linhas de financiamento
Projetos de Inovação
| Linhas de Financiamento | Remuneração do BNDES (% a.a.) | Custo Financeiro | Participação Máxima (%) |
|---|---|---|---|
| Inovação Tecnológica | N/A | Taxa Fixa de 4,5% a.a | 100 |
| Capital Inovador | 0,0 | TJLP (100%) | 80 |
Projetos de Infra-estrutura
| Linhas de Financiamento | Remuneração do BNDES (% a.a.) | Custo Financeiro | Participação Máxima (%) |
|---|---|---|---|
| Energia Elétrica - Geração | |||
| - Investimentos, exceto importação | 0,9 | TJLP (100%) | 80 |
| - Importação de equipamentos, sem similar nacional, para termelétricas e co-geração a gás | 0,9 | IPCA ou (US$ ou UMBNDES) + ECM (100%) | 80 |
| Energia Elétrica - Transmissão | 1,3 | TJLP (100%) | 70 |
| Energia Elétrica - Distribuição | 1,3 | TJLP (80% máximo) IPCA ou (US$ ou UMBNDES) + ECM (20% mínimo) |
60 |
| Energias Renováveis | 0,9 | TJLP (100%) | 80 |
| Logística | |||
| - Modal Ferroviário: Regiões Norte e Nordeste e Redução de Gargalos Ferroviários | 0,0 | TJLP (100%) | 100 |
| - Modais aéreo, ferroviário, rodoviário, portos e terminais | 0,9 | TJLP (100%) | 80 |
| - Concessões Rodoviárias | 1,3 | TJLP (100%) | 70 |
| Petróleo e Gás | |||
| - Desenvolvimento, produção e refino de petróleo | 1,8 | TJLP (70% máximo) IPCA ou (US$ ou UMBNDES) + ECM (30% mínimo) |
60 |
| - Desenvolvimento, produção e processamento de gás | 1,3 | TJLP (80% máximo) IPCA ou (US$ ou UMBNDES) + ECM (20% mínimo) |
70 |
| - Transporte e Distribuição | 1,3 | TJLP (80% máximo) IPCA ou (US$ ou UMBNDES) + ECM (20% mínimo) |
70 |
| Telecomunicações | 1,8 | TJLP (70% máximo) IPCA ou (US$ ou UMBNDES) + ECM (30% mínimo) |
60 |
| Projetos Estruturadores de Transporte Urbano | 0,9 | TJLP (100% máximo) | 100(*) 90(**) 80(***) |
| Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos | 0,9 | TJLP (100% máximo) | 100(*) 90(**) 80(***) |
Projetos de Indústria, Agropecuária, Comércio e Serviços
| Linhas de Financiamento | Remuneração do BNDES (% a.a.) | Custo Financeiro | Participação Máxima (%) |
|---|---|---|---|
| Indústria de Bens de Capital (1) | |||
| - Investimento fixo, inclusive máquinas e equipamentos e capital de giro associado | 0,9 | TJLP (100%) | 100(*) 90(**) 80(***) |
| - Capital de giro destinado à produção de Bens de Capital | 1,3 | TJLP (100%) | 80(*) 70(**) 60(***) |
| Agropecuária e Demais Indústrias | 1,3 | TJLP (80% máximo) IPCA ou (US$ ou UMBNDES) + ECM (20% mínimo) |
80(*) 70(**) 60(***) |
| Comércio e Serviços | |||
| - Turismo, Serviços de Educação, Saúde e Assistência Social | 1,3 | TJLP (80% máximo) IPCA ou (US$ ou UMBNDES) + ECM (20% mínimo) |
80(*) 70(**) 60(***) |
| - Demais segmentos de Comércio e Serviços | 1,8 | TJLP (70% máximo) IPCA ou (US$ ou UMBNDES) + ECM (30% mínimo) |
60 |
| Micro, Pequenas e Médias Empresas (MPMEs) Exceto importação, produção e leasing de bens de capital e internacionalização |
0,9 | TJLP (100%) | 100 |
Bens de Capital
| Linhas de Financiamento | Remuneração do BNDES (% a.a.) | Custo Financeiro | Participação Máxima (%) |
|---|---|---|---|
| Comercialização | |||
| - Aquisição de forma isolada ou vinculada a projetos | 0,9 | TJLP (100%) | 100(*) 90(**) 80(***) |
| - Leasing de Equipamentos | 1,8 | TJLP (100%) | 60 |
| - Importação de Equipamentos, sem similar nacional | 1,8 | IPCA ou TJFPE ou (US$ ou UMBNDES) + ECM (100%) | 60 (sob o valor FOB) |
Projetos de Inserção Internacional
| Linhas de Financiamento | Remuneração do BNDES (% a.a.) | Custo Financeiro | Participação Máxima (%) |
|---|---|---|---|
| Concorrência Internacional (Equipamentos e Serviços) | 0,9 | TJLP (100%) | 80 |
| Internacionalização | 1,3 | IPCA ou TJFPE ou (US$ ou UMBNDES) + ECM (100%) | 60 |
Projetos com Estados e Municípios
| Linhas de Financiamento | Remuneração do BNDES (% a.a.) | Custo Financeiro | Participação Máxima (%) |
|---|---|---|---|
| Modernização da Administração Tributária e da Gestão dos Setores Sociais Básicos - PMAT | 0,9 | TJLP (100%) | Veja condições do PMAT |
| Modernização da Administração das Receitas e da Gestão Fiscal, Financeira e Patrimonial das Administrações Estaduais - PMAE | 0,9 | TJLP (100%) | 100(*) 100(**) 90(***) |
| Projetos Multissetoriais Integrados | 0,9 | TJLP (100%) | 100(*) 100(**) 90(***) |
Responsabilidade Sócio-Ambiental
| Linhas de Financiamento | Remuneração do BNDES (% a.a.) | Custo Financeiro | Participação Máxima (%) |
|---|---|---|---|
| Projetos de Eficiência Energética | 0,9 | TJLP (100%) | 100(*) 90(**) 80(***) |
| Investimentos em Meio-ambiente | 0,9 | TJLP (100%) | 100(*) 90(**) 80(***) |
| Investimentos Sociais de Empresas | |||
| Âmbito da Comunidade | 0,0 | TJLP (100%) | 100 |
| Âmbito da Empresa | 0,9 | TJLP (100%) | 100(*) 90(**) 80(***) |
(*) Municípios de Baixa Renda ou de Média Renda Inferior localizados nas regiões Norte e Nordeste (municípios de atuação da SUDENE)
(**) Municípios de Média Renda Superior e Alta Renda das regiões Norte e Nordeste (municípios de atuação da SUDENE) ou Municípios de Baixa Renda ou de Média Renda Inferior das demais regiões do país
(***) Demais Municípios
Veja:
Demais condições financeiras
Programa de Dinamização Regional - PDR
BNDES - O banco do desenvolvimento de todos os brasileiros