BNDES consolida apoio à animação brasileira no 42º Festival de Annecy
Principal evento do mundo em animação homenageia o Brasil este ano
Festival terá exposição Quadro a Quadro - 100 anos da animação brasileira
BNDES já concedeu R$ 82,6 milhões para o segmento sendo um dos maiores apoiadores da animação brasileira

O BNDES participa do 42º Festival de Annecy, principal evento mundial do segmento audiovisual de animação que acontece entre os dias 11 e 16 de junho, na cidade de Annecy, França. O festival este ano homenageia o Brasil que completa 100 anos de exibição do filme “O Kaiser”, feito por Seth (pseudônimo do cartunista Álvaro Marins), que foi o primeiro filme brasileiro de animação da história. Além do BNDES, o Ministério da Cultura, a Ancine, a Apex e diversos produtores de animação brasileiros fazem parte da delegação brasileira este ano.
O festival terá a exposição Quadro a Quadro – 100 anos da animação brasileira e também mostras especiais, palestras, painéis e lançamento de um livro de crítica, além da seleção oficial de oito obras entre curtas, séries de TV, filmes publicitários e um longa-metragem. Posteriormente, a versão ampliada da exposição percorrerá cinco cidades brasileiras.
Em Annecy, a mostra é aberta a todos os visitantes do festival: profissionais, estudantes e fãs de animação - além dos moradores e turistas, já que será exposta em painéis a céu aberto, numa praça de grande circulação ao lado do Bonlieu (centro de referência do festival, onde acontecem as cessões mais importantes).
BNDES – O BNDES é um dos maiores apoiadores da animação brasileira com R$ 82,6 milhões liberados para o segmento, por meio de diversos instrumentos, ao longo de sua história.
Foram concedidas linhas de crédito no valor total de R$ 48,2 milhões para estúdios de animação, que se traduziram na produção de mais de 8 mil minutos animados distribuídos em 832 episódios de séries de TV, além de dois longa metragens. Por meio de fundos de investimentos foram investidos R$ 4 milhões em animações brasileiras. Por meio de seu edital de cinema, o BNDES já apoiou com R$ 30,4 milhões a produção de 32 longas e 5 curtas de animação.
Potencial econômico - O setor tem sido apoiado de forma prioritária pelo banco devido ao seu grande potencial de absorção de mão-de-obra, geração de propriedade intelectual e exportação.
A produção de animação brasileira tem sido crescentemente reconhecida no exterior por meio de indicações ao Emmy e premiações nos principais eventos internacionais, como o Festival de Annecy.
Veja a lista dos projetos apoiados pelo BNDES:
Edital de Cinema (37 projetos - R$ 30,4 milhões)
TÍTULO | PRODUTORA | UF | FORMA | VALOR BNDES | ANO |
---|---|---|---|---|---|
O Grilo Feliz | Start Desenhos Animados Ltda. | SP | longa | 321.180 | 1999 |
As Aventuras de Daya | Ally-WII Artes Ltda. | RJ | longa | 400.000 | 2001 |
Wood & Stock: Sexo, Orégano e Rock' n Roll | Otto Desenhos Animados Ltda. | RS | longa | 115.200 | 2001 |
O Grilo Feliz e os Insetos Gigantes | Start Desenhos Animados Ltda. | SP | longa | 500.000 | 2003 |
Brichos | Tecnokena Audiovisual e Multimídia Ltda. | PR | longa | 100.000 | 2005 |
Garoto Cósmico | Alê Abreu Produções Ltda. | SP | longa | 200.000 | 2005 |
A Turma Da Mônica Em Uma Aventura Na Tempo | DILER & aSSOCIADOS LTDA. | RJ | longa | 1.000.000 | 2006 |
Fuga Em Ré Menor Para Kraunus E Pletskaya | Otto Desenhos Animados Ltda. | RS | longa | 1.000.000 | 2006 |
Tainá - Desenho Animado | Sincrocine Produções Cinematográficas Ltda. | RJ | longa | 1.000.000 | 2006 |
A Floresta é Nossa | Teknokena Audiovisual e Multimídia Ltda. | PR | longa | 700.000 | 2007 |
As Aventuras do Avião Vermelho | Camila Gonzatto e Frederico Pinto Ltda. | RS | longa | 800.000 | 2007 |
Peixonauta | PG Produções de Cinema Video e TV Ltda. | SP | longa | 1.000.000 | 2007 |
Nautilus | Indiana Produções Cinematográficas Ltda. | SP | longa | 1.000.000 | 2008 |
Tarsilinha | PG Produções de Cinema Video e TV Ltda. | SP | longa | 700.000 | 2008 |
31 Minutos | Total Entertainment | RJ | longa | 450.000 | 2009 |
Cuca no Jardim | Alê Abreu Produções Ltda. | SP | longa | 750.000 | 2009 |
Historietas Assombradas | Neoplastique Entretenimento Ltda. | SP | longa | 1.000.000 | 2009 |
Lutas - O Filme | Buriti Filmes Ltda. | SP | longa | 450.000 | 2009 |
Bugigangue no Espaço | 44 Toons Produções Artísticas Ltda | SP | longa | 1.000.000 | 2010 |
Teca e Tuti em: Uma Noite na Biblioteca | Rocambole Produções Audiovisuais Ltda. | SP | longa | 800.000 | 2010 |
Um Pequeno Problema (Peixonauta) | PG Produções de Cinema Video e TV Ltda | SP | longa | 1.000.000 | 2010 |
A Cidade dos Piratas | Otto Desenhos Animados LTDA. | RS | longa | 1.000.000 | 2011/12 |
Meu Amigãozão - O Filme | LD Laboratório de Desenhos LTDA. | RJ | longa | 1.150.000 | 2011/12 |
Osmar, A Primeira Fatia do Pão de Forma - O Filme | 44 Bico Largo Comercial LTDA. | SP | longa | 1.000.000 | 2011/12 |
Lino | Start Desenhos | SP | longa | 1.500.000 | 2013 |
Bob Cuspe | Coala Filmes | SP | longa | 1.500.000 | 2013 |
Minhocas II | AnimaKing | SC | longa | 1.500.000 | 2014 |
Nimuendajú | Anaya Produções Culturais | MG | longa | 1.500.000 | 2014 |
Bizarros Peixes das Fossas Abissais | Marão Desenhos Animados | RJ | longa | 1.500.000 | 2015 |
O Mundo Proibido | Um Filmes | SP | longa | 1.500.000 | 2015 |
Tito e os Pássaros | Bits Produções Ltda. | SP | longa | 1.500.000 | 2016 |
Viajantes do Bosque Encantando | Buriti Filmes Ltda. | SP | longa | 1.500.000 | 2016 |
As Novas Aventuras do Kaiser | Animando Produções Artísticas Ltda | RJ | curta | 200.000 | 2016 |
Lulina e a Lua | Estúdio Teremim Filmes e Serviços Ltda. | SP | curta | 200.000 | 2016 |
Na Trilha das Borboletas Azuis | Split Studio Produções Audiovisuais LTDA | SP | curta | 200.000 | 2016 |
Safo | ROSANA URBES EPP | SP | curta | 200.000 | 2016 |
Subsolo Invisível | Otto Desenhos Animados Ltda ME | RS | curta | 200.000 | 2016 |
Financiamento PROCULT (26 projetos - R$ 48,2 milhões)
TÍTULO | PRODUTORA | UF | FORMA | VALOR BNDES | ANO |
---|---|---|---|---|---|
Peixonauta - 1T | PG Produções de Cinema Video e TV Ltda | SP | Série | 1.750.000 | 2008 |
Escola pra cachorro - 1T | Radar Cinema e Televisão Ltda | SP | Série | 2.085.715 | 2008 |
Meu amigãozão | 2DLab | RJ | Série | 3.500.000 | 2009 |
Escola pra cachorro - 2T | Radar Cinema e Televisão Ltda | SP | Série | 2.970.911 | 2010 |
Vivi Viravento | RT2A Produções Cinematográficas Ltda | RJ | Série | 3.325.000 | 2013 |
Peixonauta - um pequeno problema | PG Produções de Cinema Video e TV Ltda | SP | Filme | 236.000 | 2013 |
Tarsilinha | PG Produções de Cinema Video e TV Ltda | SP | Filme | 202.000 | 2013 |
Peixonauta - 2T | PG Produções de Cinema Video e TV Ltda | SP | Série | 801.000 | 2013 |
Show da Luna - 1T | PG Produções de Cinema Video e TV Ltda | SP | Série | 324.000 | 2013 |
Show da Luna - 2T | PG Produções de Cinema Video e TV Ltda | SP | Série | 1.426.000 | 2013 |
Planeta Palavra | CONSPIRACAO FILMES S.A. | RJ | Série | 2.228.000 | 2014 |
Tainá - a protetora da floresta | Sincrocine Produções Cinematográficas Ltda | RJ | Série | 4.000.000 | 2014 |
SOS Fada Manu - 1T | BOUTIQUE filmes e produções Ltda | SP | Série | 413.100 | 2015 |
SOS Fada Manu - 2T | BOUTIQUE filmes e produções Ltda | SP | Série | 975.620 | 2015 |
Diário de Mika | SUPERTOONS | SP | Série | 2.100.000 | 2015 |
Bóris e Rufus | Belli Studio | SC | Série | 2.000.000 | 2017 |
Bóris e Rufus | Belli Studio | SC | Série | ||
Tuca, o mestre cuca | Belli Studio | SC | Série | ||
Animasen | Elo Company | SP | Série | 2.854.752 | 2017 |
Escola de Dinossauros | Elo Company | SP | Série | 3.199.291 | 2017 |
Glauber e Hilda | Elo Company | SP | Série | 2.657.873 | 2017 |
Ping e Pong | PG Produções de Cinema Video e TV Ltda | SP | Série | 2.242.000 | 2017 |
Charlie Show | PG Produções de Cinema Video e TV Ltda | SP | Série | 2.117.000 | 2017 |
Bubu e as corujinhas - 1T | UP Licensing | SC | Série | 2.833.854 | 2018 |
Bubu e as corujinhas - 2T | UP Licensing | SC | Série | 2.833.854 | 2018 |
Raffi | BOUTIQUE filmes e produções Ltda | SP | Série | 1.100.000 | 2018 |
Assessoria de Imprensa
(21) 2052-7294
(21) 96868-0832