Privatização - Estaduais
Resultados Acumulados - 1996/2002
US$ milhões
| Ano | Receita | Dívidas Transferidas | Resultado Geral |
|---|---|---|---|
| 1996/99 | 25.168 | 6.461 | 31.629 |
| Empresas Privatizadas | 21.441 | 6.461 | 27.902 |
| Venda de Participações/Ofertas Públicas | 3.727 | - | 3.727 |
| 2000/01 | 2.781 | 289 | 3.070 |
| Empresas Privatizadas | 2.377 | 289 | 2.666 |
| Concessões | 404 | - | 404 |
| Total | 27.949 | 6.750 | 34.699 |
Atualizado em: 25/06/2009
Resultados de Venda - 1996/2002
US$ milhões
| Empresa | Receita dos Leilões | Dívidas Transferidas | Resultado Total |
|---|---|---|---|
| Empresa Privatizada | 24.221 | 6.750 | 30.971 |
| CERJ | 587 | 364 | 951 |
| Ferroeste | 25 | nd | 25 |
| Coelba | 1.598 | 213 | 1.811 |
| Cachoeira Dourada | 714 | 140 | 854 |
| CEEE-Norte-NE | 1.486 | 149 | 1.635 |
| CEEE-Centro Oeste | 1.372 | 64 | 1.436 |
| CEG | 430 | nd | 430 |
| Riogás | 146 | nd | 146 |
| Credireal | 112 | nd | 112 |
| Banerj | 289 | nd | 289 |
| CPFL | 2.731 | 102 | 2.833 |
| Enersul | 565 | 218 | 783 |
| Cia. União de Seguros Gerais | 45 | nd | 45 |
| Cemat | 353 | 461 | 814 |
| Energipe | 520 | 40 | 560 |
| Cosern | 606 | 112 | 718 |
| Metrô | 262 | nd | 262 |
| Conerj | 29 | nd | 29 |
| Coelce | 868 | 378 | 1.246 |
| Eletropaulo Metropolitana | 1.777 | 1.241 | 3.018 |
| CRT | 1.018 | 822 | 1.840 |
| Celpa | 388 | 116 | 504 |
| Flumitrens | 240 | - | 240 |
| Elektro | 1.273 | 428 | 1.701 |
| Bemge | 494 | - | 494 |
| EBE-Empresa Bandeirante de Energia | 860 | 375 | 1.235 |
| Terminal Garagem Menezes Cortes | 67 | - | 67 |
| Bandepe | 153 | - | 153 |
| Comgás | 988 | 88 | 1.076 |
| Baneb | 147 | - | 147 |
| Cesp-Paranapanema | 682 | 482 | 1.164 |
| Cesp - Tietê | 472 | 668 | 1.140 |
| Gás Noroeste - SP | 143 | - | 143 |
| Celpe | 1.004 | 131 | 1.135 |
| Gás Sul | 298 | - | 298 |
| Cemar | 289 | 158 | 447 |
| Manaus Saneamento | 106 | - | 106 |
| Banestado | 869 | - | 869 |
| Saelpa | 185 | - | 185 |
| Paraiban | 29 | - | 29 |
| Venda de Participações | 3.728 | - | 3.728 |
| Coelba | 28 | - | 28 |
| Copel | 87 | - | 87 |
| CRT | 656 | - | 656 |
| Telma | 23 | - | 23 |
| Copel | 213 | - | 213 |
| Coelba | 126 | - | 126 |
| Coelce | 92 | - | 92 |
| CEB | 74 | - | 74 |
| Cemig | 1.053 | - | 1.053 |
| Sabesp | 375 | - | 375 |
| Besc | 28 | - | 28 |
| Eletropaulo | 427 | - | 427 |
| Sanepar | 217 | - | 217 |
| Copel | 113 | - | 113 |
| Elektro | 216 | - | 216 |
| Total 1996/2002 | 27.949 | 6.750 | 34.699 |
Atualizado em: 25/06/2009