Indicadores Estratégicos KPIs 2024
Última atualização: 26 de junho de 2025
Os Indicadores Estratégicos consistem em informações quantitativas utilizadas para avaliar os Objetivos Estratégicos do Sistema BNDES e acompanhar sua evolução ao longo do tempo. Por sua vez, as Metas consistem na definição do nível de desempenho pretendido em determinado período. Os Indicadores Estratégicos e Metas abaixo descritos constam do Plano de Negócios 2024, no âmbito da Estratégia Corporativa do Sistema BNDES.
A seguir, são apresentados os resultados auditados dos Indicadores Estratégicos 2024 do Sistema BNDES.
Resultados dos Indicadores Estratégicos 2024
| Indicadores Estratégicos | Descrição | Realizado 2024 | Meta Anual | Desempenho |
| Valor das Operações Aprovadas (R$ milhões) | Valor total das operações aprovadas pelo BNDES | 212.636 | 145.074 | 146,6% |
| Quantidade de Clientes MPMEs e PFs Apoiados com Crédito | Quantidade total de MPMEs e PFs apoiadas por meio de instrumentos de crédito indiretos automáticos | 221.714 | 172.380 | 128,6% |
| Marcos de Estruturação de Projetos | Total de pontos relativos aos marcos de estruturação de projetos executados | 69 | 65 | 106,2% |
| Quantidade de Operações Não Automáticas Aprovadas | Quantidade total de operações diretas e indiretas não automáticas aprovadas pelo BNDES | 357 | 197 | 181,2% |
| Resultado Operacional Bruto por Empregado (R$ milhões) | Resultado Operacional Bruto gerado por cada empregado em um ano, conforme detalhamento no campo "Observações" | 4,167 | 3,81 | 109,4% |
| Despesas Administrativas e de Pessoal por Ativo Total Médio* | Valor total das Despesas Administrativas + Despesas de Pessoal (exceto despesas com provisão de Participação nos Lucros (Empregados e Administração) do exercício e ajuste referente ao ano anterior, e eventuais despesas extraordinárias de pessoal, como, por exemplo, despesas relacionadas a incentivo aos desligamentos de empregados) incorridas no ano | 0,405 | 0,476 | 114,9% |
| Qualidade relativa da carteira de crédito | Média da razão entre as parcelas dos últimos 4 trimestres do total da carteira da base de risco CTBM14 (que inclui carteira de crédito, repasses e debêntures mantidas até o vencimento) classificadas com risco de crédito, entre os níveis AA e C na escala CMN, do Sistema BNDES e do Sistema Financeiro Nacional | 104,880% | 101% | 103,8% |
| Quantidade de Operações Aprovadas em Infraestrutura | Quantidade de operações diretas e indiretas não automáticas aprovadas com foco em infraestrutura no ano base, conforme campo "Observações" | 135 | 58 | 232,8% |
| Valor das Operações Aprovadas em Infraestrutura (R$ milhões) | Valor total das operações diretas e indiretas não automáticas aprovadas em infraestrutura no ano base, conforme campo "Observações | 58.587 | 38.328 | 152,9% |
| Marcos de Estruturação de Projetos de Infraestrutura | Total de marcos de estruturação de projetos executados nos setores de saneamento, resíduos sólidos, infraestrutura logística (rodovias, ferrovias, portos e aeroportos), mobilidade urbana, comunicação, energia elétrica e distribuição de gás | 30 | 21 | 142,9% |
| Quantidade de Operações Aprovadas em Desenvolvimento Produtivo | Quantidade de operações diretas e indiretas não automáticas aprovadas com foco em desenvolvimento produtivo no ano base, conforme campo "Observações" | 168 | 80 | 210,0% |
| Valor das Operações Aprovadas em Desenvolvimento Produtivo (R$ milhões) | Valor total das operações diretas e indiretas não automáticas aprovadas com foco em Desenvolvimento Produtivo no ano base, conforme campo "Observações" | 20.525 | 9.500 | 216,1% |
| Quantidade de Operações Aprovadas em Inovação | Quantidade de operações diretas e indiretas não automáticas aprovadas em inovação no ano base, conforme campo "Observações" | 43 | 20 | 215,0% |
| Valor das Operações Aprovadas em Inovação (R$ milhões) | Valor total das operações diretas e indiretas aprovadas em inovação no ano base, conforme campo "Observações" | 13.618 | 5.000 | 272,4% |
| Quantidade de Operações Aprovadas em Desenvolvimento Social e Gestão Pública | Quantidade de operações diretas e indiretas não automáticas aprovadas em desenvolvimento social e gestão pública no ano base, conforme detalhamento no campo "Observações" | 174 | 50 | 348,0% |
| Valor das Operações Aprovadas em Desenvolvimento Social e Gestão Pública (R$ milhões) | Valor total das operações diretas e indiretas não automáticas aprovadas em desenvolvimento social e gestão pública no ano base, conforme campo "Observações" | 47.753 | 9.158 | 521,4% |
| Marcos de Estruturação de Projetos com Foco Social | Total de marcos de projetos de infraestrutura social executados (contratos com clientes, entrega de estudos, lançamento de editais e leilões realizados com sucesso) | 27 | 31 | 87,1% |
| Quantidade de Operações Aprovadas em Economia Verde | Quantidade de operações diretas e indiretas não automáticas aprovadas em economia verde no ano base, conforme campo "Observações" | 134 | 66 | 203,0% |
| Valor das Operações Aprovadas em Economia Verde (R$ milhões) | Valor total das operações diretas e indiretas não automáticas aprovadas em economia verde no ano base, conforme campo "Observações" | 31.544 | 20.161 | 156,5% |
| Marcos de Estruturação Projetos Foco Ambiental e Climático | Total de marcos de estruturação de projetos executados no ano base nos setores de florestas e parques localizados em Unidades de Conservação, iluminação pública, geração distribuída de energia elétrica e eficiência energética em imóveis públicos | 12 | 13 | 92,3% |
| Quantidade de Operações Ambientais, Chamadas Públicas e Editais Aprovados | Quantidade total de operações ambientais, chamadas públicas e editais aprovados no ano base, conforme detalhamento no campo "Observações" | 35 | 22 | 159,1% |
| Quantidade de Operações Aprovadas/Homologadas de Exportação | Quantidade total de operações aprovadas/homologadas de exportação no âmbito dos Produtos BNDES Exim no ano base, incluindo o Produto BNDES Exim Automático | 190 | 130 | 146,2% |
| Valor das Operações Aprovadas/Homologadas de Exportação (R$ milhões) | Valor total das operações aprovadas/homologadas de exportação no âmbito dos Produtos BNDES Exim no ano base, incluindo o Produto BNDES Exim Automático | 16.676 | 10.000 | 166,8% |
| Quantidade de MPMEs e PFs Apoiadas com Produtos de Garantia | Quantidade de MPMEs e PFs apoiadas por meio de produtos de garantia no ano base | 123.317 | 65.000 | 189,7% |
| Quantidade de Clientes Financiados por Cooperativas de Crédito | Quantidade de clientes apoiados por meio de instrumentos de crédito indiretos automáticos de Agentes Financeiros cooperativos | 176.395 | 128.749 | 137,0% |
| Quantidade de Operações de Mercado de Capitais Aprovadas | Quantidade de aprovações pela alçada decisória competente da BNDESPAR de operações societárias de mercado de capitais, no ano base, conforme descrito no campo "Observações" | 13 | 12 | 108,3% |
| Quantidade de Operações Mobilizadoras de Recursos Aprovadas | Quantidade de operações mobilizadoras de recursos (captação de recursos, recuperação de crédito e investimento em fundos de ações e dívida) aprovadas no ano base, conforme campo "Observações" | 22 | 16 | 137,5% |
| Percentual de Operações Aprovadas dentro dos Prazos de Referência das Esteiras de Crédito | Percentual de operações aprovadas no prazo de referência (tempo medido entre o protocolo da operação e a aprovação da operação pela alçada competente) de sua esteira de crédito | 66,54% | 70,00% | 95,1% |
* Indicador com polaridade invertida. Quanto menor, melhor.
Para mais detalhes, consulte o Relatório de Análise do Desempenho Estratégico 2024.
Veja também
- Indicadores Corporativos (KPI's) - 2023
- Indicadores Corporativos (KPI's) - 2022
- Indicadores Corporativos (KPI's) - 2021
- Indicadores Corporativos (KPI's) - 2020
- Indicadores Corporativos (KPI's) - 2019
- Indicadores Corporativos (KPI's) - 2018
- Indicadores Corporativos (KPI's) - 2017