Estatísticas do SIC do BNDES
Ultima atualização: 02/03/2023
Nesta página, estão disponíveis informações estatísticas sobre os pedidos de informação registrados no SIC do BNDES entre janeiro de 2015 e dezembro de 2022.
Para obter as estatísticas completas, incluindo informações de outros períodos, consulte o Painel da LAI no site da CGU.
1. Quantidade de pedidos de acesso à Informação
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pedidos recebidos | 546 | 464 | 700 | 659 | 559 | 673 | 718 | 734 |
2. Tipos de resposta para as demandas tratadas pelo SIC
Tipo de resposta | Acesso concedido | Acesso parcialmente concedido | Acesso negado | Informação inexistente | Não se trata de solicitação de informação | Fora da competência do órgão | Pergunta duplicada ou repetida | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Quantidade | 470 | 40 | 14 | 4 | 3 | 7 | 8 | |||
% em relação ao total | 86% | 7% | 3% | 1% | 1% | 1% | 1% | ||||
2021 | Quantidade | 378 | 48 | 16 | 2 | 2 | 11 | 7 | |||
% em relação ao total | 81% | 10% | 3% | 0% | 0% | 2% | 2% | ||||
2020 | Quantidade | 630 | 34 | 15 | 4 | 11 | 3 | 3 | |||
% em relação ao total |
90% | 5% | 2% | 1% | 2% | 0% | 0% | ||||
2019 | Quantidade | 466 | 96 | 18 | 7 | 11 | 22 | 39 | |||
% em relação ao total |
71% | 15% | 3% | 1% | 2% | 3% | 6% | ||||
2018 | Quantidade | 430 | 87 | 15 | 3 | 5 | 13 | 6 | |||
% em relação ao total |
77% | 16% | 3% | 1% | 1% | 2% | 1% | ||||
2017 | Quantidade | 505 | 91 | 18 | 6 | 5 | 35 | 13 | |||
% em relação ao total |
75% | 14% | 3% | 1% | 1% | 5% | 2% | ||||
2016 | Quantidade | 496 | 87 | 28 | 8 | 7 | 48 | 44 | |||
% em relação ao total |
69% | 12% | 4% | 1% | 1% | 7% | 6% | ||||
2015 | Quantidade | 504 | 143 | 42 | 3 | 12 | 22 | 8 | |||
% em relação ao total |
69% | 19% | 6% | 0% | 2% | 3% | 1% |
3. Perfil dos Solicitantes
Período: janeiro a dezembro de 2022.
Tipos de solicitante | |
---|---|
Pessoa Física | 92,68% |
Pessoa Jurídica | 7,32% |
Total de solicitantes | 369 |
Pessoa Física - Profissão | |
---|---|
Pesquisador/Professor/Estudante | 6,73% |
Servidor público | 5,26% |
Empregado - Setor privado | 3,80% |
Empresário/Empreendedor ou Profis. Liberal/Autônomo | 6,43% |
Jornalista | 4,97% |
Membro de ONG nacional/internacional | 0,29% |
Membro de partido político | 0,00% |
Representante de sindicato | 0,00% |
Outras | 3,22% |
Não Informado | 69,30% |
Total de solicitantes (PF) | 342 |
Pessoa Jurídica - Tipo | |
---|---|
Empresa - PME | 29,63% |
Empresa - Grande porte | 3,70% |
ONG | 0,00% |
Sindicato/Conselho profissional | 3,70% |
Empresa pública/estatal | 0,00% |
Escritório de advocacia | 3,70% |
Instituição de ensino ou pesquisa | 3,70% |
Veículo de comunicação | 0,00% |
Organização não governamental | 7,41% |
Órgão público estadual | 0,00% |
Órgão público federal | 0,00% |
Partido político | 0,00% |
Outras | 37,04% |
Não Informado | 11,11% |
Total de solicitantes (PJ) | 27 |
Pedidos por Região do Solicitante | |
---|---|
Sudeste | 18,70% |
Centro-Oeste | 7,32% |
Sul | 5,15% |
Nordeste | 4,88% |
Norte | 1,36% |
Não Informado/Outros | 62,60% |
Total de solicitantes | 369 |
4. Recursos registrados
2022 | Recursos em 1ª instância | Recursos em 2ª instância | Recursos CGU | Recursos Comissão Mista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | 18 | 5 | 3 | 0 | ||||
Deferido | 3 | 17% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Parcialmente deferido | 4 | 22% | 0 | 0% | 2 | 67% | 0 | 0% |
Indeferido | 11 | 61% | 5 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Perda de objeto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Não conhecimento | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% |
Em tramitação | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2021 | Recursos em 1ª instância | Recursos em 2ª instância | Recursos CGU | Recursos Comissão Mista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | 28 | 5 | 2 | 1 | ||||
Deferido | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Parcialmente deferido | 3 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Indeferido | 21 | 75% | 5 | 100% | 0 | 0% | 1 | 100% |
Perda de objeto | 3 | 11% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Não conhecimento | 1 | 4% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Em tramitação | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2020 | Recursos em 1ª instância | Recursos em 2ª instância | Recursos CGU | Recursos Comissão Mista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | 30 | 4 | 0 | 0 | ||||
Deferido | 1 | 3% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Parcialmente deferido | 0 | 0% | 1 | 25% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Indeferido | 19 | 63% | 2 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Perda de objeto | 3 | 10% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Não conhecimento | 7 | 23% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2019 | Recursos em 1ª instância | Recursos em 2ª instância | Recursos CGU | Recursos Comissão Mista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | 22 | 3 | 2 | 0 | ||||
Deferido | 3 | 14% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Parcialmente deferido | 1 | 5% | 1 | 33% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Indeferido | 9 | 41% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Perda de objeto | 2 | 9% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Não conhecimento | 7 | 32% | 1 | 33% | 1 | 50% | 0 | 0% |
2018 | Recursos em 1ª instância | Recursos em 2ª instância | Recursos CGU | Recursos Comissão Mista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | 30 | 3 | 0 | 0 | ||||
Deferido | 1 | 3% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Parcialmente deferido | 6 | 20% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Indeferido | 6 | 20% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Perda de objeto | 1 | 3% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Não conhecimento | 16 | 53% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Em tramitação no prazo | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2017 | Recursos em 1ª instância | Recursos em 2ª instância | Recursos CGU | Recursos Comissão Mista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | 25 | 3 | 1 | 0 | ||||
Deferido | 3 | 12% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Parcialmente deferido | 0 | 0% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Indeferido | 7 | 28% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Perda de objeto | 2 | 8% | 1 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Não conhecimento | 13 | 52% | 1 | 33% | 1 | 100% | 0 | 0% |
Em tramitação no prazo | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2016 | Recursos em 1ª instância | Recursos em 2ª instância | Recursos CGU | Recursos Comissão Mista | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | 35 | 6 | 2 | 2 | ||||
Deferido | 6 | 17% | 3 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Parcialmente deferido | 4 | 11% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Indeferido | 11 | 31% | 2 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% |
Perda de objeto | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 50% | 0 | 0% |
Não conhecimento | 14 | 40% | 1 | 17% | 1 | 50% | 2 | 100% |
Em tramitação no prazo | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
2015 | Recursos em 1ª instância | Recursos em 2ª instância | Recursos CGU | Recursos Comissão Mista | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Recursos | 39 | 8 | 5 | 3 | |||||
Deferido | 6 | 15% | 4 | 50% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Parcialmente deferido | 6 | 15% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | |
Indeferido | 25 | 64% | 4 | 50% | 4 | 80% | 2 | 67% | |
Perda de objeto | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 33% | |
Não conhecimento | 2 | 5% | 0 | 0% | 1 | 20% | 0 | 0% |
5. Satisfação dos usuários e outras informações
Para obter resultados da pesquisa de satisfação dos usuários e informações dos anos anteriores, consulte o site da CGU.
Os dados serão atualizados até 45 dias após o fechamento do trimestre.