Histórico das classificações de porte
A classificação de portes de empresas no BNDES sofreu alterações ao longo do tempo, em função da edição de normativos externos, somados à visão do BNDES sobre como melhor atender a cada segmento de cliente para oferecer suas linhas, programas e condições específicas.
Conheça todas as classificações, desde 1995:
Evolução da classificação de portes por ano
Ano | Micro | Pequena | Média I | Média II | Grande |
Até | Até | Até | Até | Superior a | |
1995 | - | 400.000 | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
1996 | - | 400.000 | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
1997 | - | 700.000 | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
1998 | - | 700.000 | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
1999 | - | 720.000 | 15.000.000 | - | 15.000.000 |
2000 | 700.000 | 6.125.000 | 35.000.000 | - | 35.000.000 |
2001 | 700.000 | 6.125.000 | 35.000.000 | - | 35.000.000 |
2002 | 900.000 | 7.875.000 | 45.000.000 | - | 45.000.000 |
2003 | 1.200.000 | 10.500.000 | 60.000.000 | - | 60.000.000 |
2004 | 1.200.000 | 10.500.000 | 60.000.000 | - | 60.000.000 |
2005 | 1.200.000 | 10.500.000 | 60.000.000 | - | 60.000.000 |
2006 | 1.200.000 | 10.500.000 | 60.000.000 | - | 60.000.000 |
2007 | 1.200.000 | 10.500.000 | 60.000.000 | - | 60.000.000 |
2008 | 1.200.000 | 10.500.000 | 60.000.000 | - | 60.000.000 |
2009 | 1.200.000 | 10.500.000 | 60.000.000 | - | 60.000.000 |
2010 | 2.400.000 | 16.000.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
2011 | 2.400.000 | 16.000.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
2012 | 2.400.000 | 16.000.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
2013 | 2.400.000 | 16.000.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
2014 | 2.400.000 | 16.000.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
2016 | 2.400.000 | 16.000.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
2017 | 360.000 | 3.600.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
2018 | 360.000 | 4.800.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
2019 | 360.000 | 4.800.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
2020 | 360.000 | 4.800.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
2021 | 360.000 | 4.800.000 | 90.000.000 | 300.000.000 | 300.000.000 |
Observações:
- valores em reais, com base na receita operacional bruta das empresas;
- considera-se como o valor mínimo de cada porte o valor imediatamente superior ao valor máximo do porte que o antecede;
- a denominação de “Média” foi alterada para “Média I”, em 2016;
- o porte “Médias II” foi criado em 2009, com a denominação de “Média-Grande”. Em 2016, a denominação foi alterada para “Média II”;
- quando o BNDES criou o porte “Média-Grande”, este seguia as mesmas regras de Grandes Empresas. Ao mudar o nome do porte para “Média II”, este passou também a ter novas regras, equiparando-se às “MPMEs”. Dessa forma, quando o banco divulga estatísticas por porte de empresas, “Média-Grande” é tratada como "Grande" e “Média II” é tratada como “MPME”.