Z7_7QGCHA41L0EB80QI1Q4PK32SP6
Renderizado em 12/1/24 1:42 PM
Valor Unitário da Cota Patrimonial
2010
Mês Valor da cota Dezembro 0,6038 Novembro 0,2855 Outubro 0,2716 Setembro 0,2606 Agosto 1,1437 Julho 1,1182 Junho 1,1044 Maio 1,0889 Abril 1,0647 Março 1,0501 Fevereiro 1,0448 Janeiro 0,9456
2009 Mês Valor da cota Dezembro 0,9289 Novembro 0,9623 Outubro 0,9546 Setembro 0,9447 Agosto 0,9279 Julho 0,9121 Junho 0,9016 Maio 0,8944 Abril 0,8530 Março 0,8499 Fevereiro 0,8304 Janeiro 0,8215
2008 Mês Valor da cota Dezembro 0,8184 Novembro 0,8289 Outubro 0,7666 Setembro 0,7672 Agosto 0,8435 Julho 0,7534 Junho 0,8144 Maio 0,7938 Abril 0,7872 Março 0,7828 Fevereiro 0,7837 Janeiro 0,7685
2007 Mês Valor da cota Dezembro 0,7804 Novembro 0,7816 Outubro 0,7830 Setembro 0,7850 Agosto 0,7821 Julho 0,7869 Junho 0,7892 Maio 0,7861 Abril 0,7739 Março 0,7605 Fevereiro 0,7600 Janeiro 0,7569
2006 Mês Valor da cota Dezembro 0,7365 Novembro 0,7381 Outubro 0,7312 Setembro 0,7306 Agosto 0,7205 Julho 0,7188 Junho 0,7101 Maio 0,7079 Abril 0,7026 Março 0,6981 Fevereiro 0,6931 Janeiro 0,6897
2005 Mês Valor da cota Dezembro 0,6853 Novembro 0,6827 Outubro 0,6792 Setembro 0,6751 Agosto 0,6734 Julho 0,6689 Junho 0,6674 Maio 0,6745 Abril 0,6758 Março 0,6735 Fevereiro 0,6691 Janeiro 0,6665
2004 Mês Valor da cota Dezembro 0,6616 Novembro 0,6710 Outubro 0,6685 Setembro 0,6608 Agosto 0,6625 Julho 0,6562 Junho 0,6519 Maio 0,6420 Abril 0,6381 Março 0,6336 Fevereiro 0,6300 Janeiro 0,6231
2003 Mês Valor da cota Dezembro 0,6304 Novembro 0,6280 Outubro 0,6228 Setembro 0,6194 Agosto 0,5874 Julho 0,6021 Junho 0,6020 Maio 0,6272 Abril 0,6103 Março 0,5708 Fevereiro 0,5552 Janeiro 0,5781
2002 Mês Valor da cota Dezembro 0,6164 Novembro 0,5655 Outubro 0,5751 Setembro 0,5148 Agosto 0,5684 Julho 0,5543 Junho 0,5765 Maio 0,5632 Abril 0,5609 Março 0,5526 Fevereiro 0,5618 Janeiro 0,5730
2001 Mês Valor da cota Dezembro 0,6326 Novembro 0,6235 Outubro 0,6211 Setembro 0,6185 Agosto 0,6107 Julho 0,6068 Junho 0,6125 Maio 0,6054 Abril 0,5981 Março 0,6693 Fevereiro 0,6756 Janeiro 0,6688
2000 Mês Valor da cota Dezembro 0,6574 Novembro 0,5618 Outubro 0,5628 Setembro 0,5592 Agosto 0,5518 Julho 0,6764 Junho 0,6688 Maio 0,6518 Abril 0,6476 Março 0,6419 Fevereiro 0,6397 Janeiro 0,6241
1999 Mês Valor da cota Dezembro 0,6214 Novembro 0,6324 Outubro 0,6146 Setembro 0,5961 Agosto 0,5791 Julho 0,5773 Junho 0,5908 Maio 0,5862 Abril 0,5658 Março 0,5514 Fevereiro 0,5456 Janeiro 0,5408
1998 Mês Valor da cota Dezembro 0,5171 Novembro 0,5206 Outubro 0,5159 Setembro 0,4999 Agosto 0,4194 Julho 0,4844 Junho 0,4814 Maio 0,4618 Abril 0,4717 Março 0,5666 Fevereiro 0,5596 Janeiro 0,5612
1997 Mês Valor da cota Dezembro 0,5706 Novembro 0,5299 Outubro 0,5218 Setembro 0,5350 Agosto 0,5163 Julho 0,5151 Junho 0,5142 Maio 0,4733 Abril 0,4729 Março 0,4738 Fevereiro 0,4765 Janeiro 0,4839
1996 Mês Valor da cota Dezembro 0,4887 Novembro 0,4896 Outubro 0,4857 Setembro 0,4820 Agosto 0,4814 Julho 0,4806 Junho 0,4828 Maio 0,4506 Abril 0,4466 Março 0,4733 Fevereiro 0,4822 Janeiro 0,4837
1995 Mês Valor da cota Dezembro 0,4792 Novembro 0,4577 Outubro 0,4627 Setembro 0,4630 Agosto 0,4421 Julho 0,4436 Junho 0,4414 Maio 0,4222 Abril 0,4245 Março 0,3620 Fevereiro 0,4001 Janeiro 0,4280
1994 Mês Valor da cota Dezembro 0,4375 Novembro 0,4067 Outubro 0,3468 Setembro 0,3468 Agosto 0,4111 Julho 0,3913 Junho * 991,1609 Maio * 673,7464 Abril * 484,4606 Março * 352,3018 Fevereiro * 234,4117 Janeiro * 167,6072
1993 Mês Valor da cota Dezembro * 103,1255 Novembro * 71,5813 Outubro* 49,7223 Setembro * 40,5165 Agosto * 25,5303 Julho ** 17.973,98 Junho ** 15.653,73 Maio ** 7.821,26 Abril** 6.728,44 Março ** 6.210,47 Fevereiro ** 7.448,42 Janeiro ** 2.760,43
1992 Mês Valor da cota Dezembro ** 1.711,29
Obs.: Os valores estão expressos em Real (R$), exceto: * Cruzeiro Real (CR$) ** Cruzeiro (Cr$)
Z7_7QGCHA41L0EB80QI1Q4PK32SP3
Z7_7QGCHA41L0EB80QI1Q4PK32S50
Dê sua opinião
Ajude-nos a aprimorar o site do BNDES preenchendo uma rápida pesquisa .
Z7_7QGCHA41L0EB80QI1Q4PK32S52