Demonstrações financeiras - BNDES
Nossas demonstrações financeiras estão agora em uma nova página, que oferece ao investidor uma visão agregada de todas as informações financeiras de seu interesse por trimestre.
Acesse e conheça a nova página de Informações Financeiras.
Acesse e conheça a nova página de Informações Financeiras.
Demonstrações Financeiras
Ano | Primeiro Trimestre | Primeiro Semestre | Terceiro Trimestre | Segundo Semestre |
---|---|---|---|---|
2018 | 31 de março (PDF 1,1 MB) | 30 de junho (PDF 2,6 MB) | 30 de setembro (PDF 1,2 MB) | 31 de dezembro (PDF 3,8 MB) |
2017 | 31 de março (PDF 1,7 MB) | 30 de junho (PDF 2,4 MB) | 30 de setembro (PDF 1,1 MB) | 31 de dezembro (PDF 1,2 MB) |
2016 | 31 de março (PDF - 742 kB) | 30 de junho (PDF 4,1 MB) | 30 de setembro (PDF - 791 kB) | 31 de dezembro (PDF - 1,6 MB) |
2015 | 31 de março (PDF - 792 kB) | 30 de junho (PDF 1,2 MB) | 30 de setembro (PDF - 700 kB) | 31 de dezembro (PDF - 5,2 MB) |
2014 | 31 de março (PDF - 634 kB) | 30 de junho (PDF 1,0 MB) | 30 de setembro (PDF - 625 kB) | 31 de dezembro (PDF 1,0 MB) |
2013 | 31 de março (PDF - 318 kB) | 30 de junho (PDF 1,0 MB) | 30 de setembro (PDF - 346 kB) | 31 de dezembro (PDF 1,2 MB) |
2012 | 30 de junho (PDF 725 kB) | 31 de dezembro (PDF 915 kB) | ||
2011 | 30 de junho (PDF 1,0 MB) | 31 de dezembro (PDF 897 kB) | ||
2010 | 30 de junho (PDF 823 kB) | 31 de dezembro (PDF 3 MB) | ||
2009 | 30 de junho (PDF 807 kB) | 31 de dezembro (PDF 8 MB) | ||
2008 | 30 de junho (PDF 726 kB) | 31 de dezembro (PDF 844 kB) | ||
2007 | 30 de junho (PDF 924 kB) | 31 de dezembro (PDF 730 kB) | ||
2006 | 30 de junho (PDF 477 kB) | 31 de dezembro (PDF 354 kB) | ||
2005 | 30 de junho (PDF 504 kB) | 31 de dezembro (PDF 480 kB) | ||
2004 | 30 de junho (PDF 444 kB) | 31 de dezembro (PDF 520 kB) | ||
2003 | 30 de junho (PDF 511 kB) | 31 de dezembro (PDF 464 kB) | ||
2002 | 30 de junho (PDF 297 kB) | 31 de dezembro (PDF 500 kB) | ||
2001 | 30 de junho (PDF 436 kB) | 31 de dezembro (PDF 220 kB) | ||
2000 | 30 de junho (PDF 364 kB) | 31 de dezembro (PDF 287 kB) |
Demonstrações Financeiras em IFRS
Ano | Primeiro Trimestre | Segundo Trimestre | Terceiro Trimestre | Anual |
---|---|---|---|---|
2018 | 2018 (PDF - 841kB) | |||
2017 | 31 de março (PDF 280 kB) | 30 de junho (PDF 375 MB) | 30 de setembro (PDF 308 kB) | 2017 (PDF - 1,5 MB) |
2016 | 31 de março (PDF 402 kB) | 30 de junho (PDF 406 MB) | 30 de setembro (PDF 412 kB) | 2016 (PDF - 1,3 MB) |
2015 | 31 de março (PDF 923 kB) | 30 de junho (PDF 1,1 MB) | 30 de setembro (PDF 1 MB) | 2015 (PDF - 2 MB) |
2014 | 2014 (PDF - 600 kB) | |||
2013 | 2013 (PDF - 630 kB) | |||
2012 | 2012 (PDF - 600 kB) | |||
2011 | 2011 (PDF - 992 kB) | |||
2010 | 2010 (PDF - 1,17 MB) |
Demonstrações Contábeis - Conglomerado Prudencial
Ano | Primeiro Semestre | Segundo Semestre |
---|---|---|
2018 | 30 de junho (PDF 2,6 MB) | 31 de dezembro (PDF 2,8 MB) |
2017 | 30 de junho (PDF 2,4 MB) | 31 de dezembro (PDF 2,6 MB) |
2016 | 30 de junho (PDF 808 kB) | 31 de dezembro (PDF 2,8 MB) |
2015 | 30 de junho (PDF 742 kB) | 31 de dezembro (PDF 718 kB) |
2014 | 30 de junho (PDF 719 kB) | 31 de dezembro (PDF 897 kB) |
Balanços Mensais
2019
2018
- Dez (PDF - 16 kB)
- Nov (PDF - 27 kB)
- Out (PDF - 27 kB)
- Set (PDF - 17 kB)
- Ago (PDF - 17 kB)
- Jul (PDF - 16 kB)
- Jun (PDF - 27 kB)
- Mai (PDF - 26 kB)
- Abr (PDF - 38 kB)
- Mar (PDF - 22 kB)
- Fev (PDF - 24 kB)
- Jan (PDF - 26 kB)
2017
- Dez (PDF - 27 kB)
- Nov (PDF - 26 kB)
- Out (PDF - 15 kB)
- Set (PDF - 25 kB)
- Ago (PDF - 17 kB)
- Jul (PDF - 16 kB)
- Jun (PDF - 25 kB)
- Mai (PDF - 25 kB)
- Abr (PDF - 17 kB)
- Mar (PDF - 17 kB)
- Fev (PDF - 18 kB)
- Jan (PDF - 18 kB)
2016
- Dez (PDF - 17 kB)
- Nov (PDF - 17 kB)
- Out (PDF - 17 kB)
- Set (PDF - 17 kB)
- Ago (PDF - 17 kB)
- Jul (PDF - 16 kB)
- Jun (PDF - 9 kB)
- Mai (PDF - 9 kB)
- Abr (PDF - 9 kB)
- Mar (PDF - 10 kB)
- Fev (PDF - 9 kB)
- Jan (PDF - 9 kB)
2015
- Dez (PDF - 17 kB)
- Nov (PDF - 17 kB)
- Out (PDF - 17 kB)
- Set (PDF - 17 kB)
- Ago (PDF - 17 kB)
- Jul (PDF - 17 kB)
- Jun (PDF - 17 kB)
- Mai (PDF - 18 kB)
- Abr (PDF - 18 kB)
- Mar (PDF - 18 kB)
- Fev (PDF - 17 kB)
- Jan (PDF - 17 kB)
2014
- Dez (PDF - 17 kB)
- Nov (PDF - 17 kB)
- Out (PDF - 17 kB)
- Set (PDF - 16 kB)
- Ago (PDF - 16 kB)
- Jul (PDF - 17 kB)
- Jun (PDF - 24 kB)
- Mai (PDF - 26 kB)
- Abr (PDF - 44 kB)
- Mar (PDF - 39 kB)
- Fev (PDF - 40 kB)
- Jan (PDF - 40 kB)
2013
- Dez (PDF - 24 kB)
- Nov (PDF - 41 kB)
- Out (PDF - 39 kB)
- Set (PDF - 39 kB)
- Ago (PDF - 41 kB)
- Jul (PDF - 41 kB)
- Jun (PDF - 54 kB)
- Mai (PDF - 40 kB)
- Abr (PDF - 42 kB)
- Mar (PDF - 42 kB)
- Fev (PDF - 25 kB)
- Jan (PDF - 38 kB)
2012
- Dez (PDF - 40 kB)
- Nov (PDF - 40 kB)
- Out (PDF - 41 kB)
- Set (PDF - 39 kB)
- Ago (PDF - 24 kB)
- Jul (PDF - 39 kB)
- Jun (PDF - 41 kB)
- Mai (PDF - 39 kB)
- Abr (PDF - 39 kB)
- Mar (PDF - 39 kB)
- Fev (PDF - 25 kB)
- Jan (PDF - 38 kB)
2011
Resultado do BNDES com operações equalizadas pela União
- 2018 (PDF - 284 kB)