Desembolsos por região


Em relação aos desembolsos do BNDES, convém ressaltar que, embora o valor total de 2011 tenha sido inferior ao de 2010, o número de operações realizadas aumentou, como evidenciam as tabelas a seguir.

Desembolso por região* (em R$ bilhões)
  2008 2009 Var. 2008-2009 (%) 2010 Var. 2009-2010 (%) 2011 Var. 2010-2011 (%)
Norte    5,0    11,2 126%    11,7 5%    10,9 -8%
Nordeste    7,6    22,1 189%    17,2 -22%    18,8 9%
Centro-Oeste    9,9    10,7 9%    11,4 6%    11,3 0%
Sudeste  51,0    71,7 40%    98,0 37%    68,2 -30%
Sul  17,4    20,7 19%    30,1 46%    29,7 -2%
Total  90,9  136,4 50%  168,4 24%  138,9 -18%

* Sem operações de mercado secundário.

Nº de operações por região
  2008 2009 Var. 2008-2009 (%) 2010 Var. 2009-2010 (%) 2011 Var. 2010-2011 (%)
Norte      6.570    12.038 83%    24.322 102%     43.375 78%
Nordeste    18.602    38.372 106%    74.062 93%   120.793 63%
Centro-Oeste    16.695    30.520 83%    54.015 77%     82.479 53%
Sudeste    86.417  167.588 94%  263.404 57%   393.589 49%
Sul    75.757  142.211 88%  194.091 36%   256.210 32%
Total  204.041  396.729 91%  609.894 56%   896.446 47%

Observando a questão do recorte regional e com base nas tabelas anteriores, pode-se observar que a Região Nordeste apresentou aumento nos desembolsos (9%) e na quantidade de operações (63%), em relação a 2010. Já a Região Norte teve aumento de 78% na quantidade de operação realizadas no ano de 2011 em relação ao ano anterior.

 Gráfico de desembolso regional, de 2008 a 2011. Resume os dados das tabelas anteriores.

Clique na imagem para ampliá-la.