Resultado de inspeções e auditorias realizadas pela CGU - Art. 9º da IN 84/2020-TCU
(Posição de 01.01.2020 até 30.09.2023)
I. Relatórios com recomendação em atendimento
Processo n.º | Relatório (hyperlink para o site da CGU) | Data do Relatório | Assunto | Há recomendação ao Sistema BNDES? (Sim/Não) Hyperlink para detalhamento no Sim |
n/a | 1287446 | 28/06/2023 | Auditoria Anual de Contas - Exercício 2022 | Sim |
n/a | 909115 | 06/09/2022 | Avaliação dos Empréstimos da União concedidos ao BNDES de 2008 a 2014 | Sim |
II. Relatórios em que todas as recomendações estavam concluídas em 30.09.2023.
Processo n.º | Relatório (hyperlink para o site da CGU) | Data do Relatório | Assunto | Há recomendação ao Sistema BNDES? (Sim/Não) Hyperlink para detalhamento no Sim |
n/a | 826954 | 26/12/2022 | Verificação de estrutura e funcionamento do Setor Jurídico do BNDES | Sim |
00190.1097932019-50 | 820808 | 17/08/2021 | Avaliação da atuação do BNDES na operacionalização do Programa Nacional de Desestatização | Sim |
n/a | 832461 | 28/07/2022 | Avaliação da folha de pagamento do BNDES, no período de 12/2018 a 11/2019 | Sim |
n/a | 959848 | 10/06/2022 | Auditoria Anual de Contas - Exercício 2021 | Sim |
00190.012569/2015-12 | 201504305 | 29/07/2021 | Avaliação da regularidade da concessão de crédito para realização de obras de ampliação e modernização do Porto de Mariel | Sim |
00190.111275/2019-04 | 878179 | 18/02/2021 | Avaliação da suficiência e da conformidade da atuação do Comitê de Elegibilidade do BNDES | Sim |
n/a | 1034262 | 21/05/2022 | Avaliação dos estudos técnicos que suportam a tomada de decisão relativa à desestatização da Eletrobras | Sim |
n/a | 905531 | 13/12/2022 | Avaliação dos estudos técnicos que suportam a tomada de decisão relativa à desestatização da CEASAMINAS | Sim |
n/a | 906377 | 01/07/2021 | Auditoria Anual de Contas - Exercício 2020 | Sim |
n/a | 906303 | 30/11/2021 | Avaliação da modelagem para Desestatização (Valuation) da Companhia Docas do Espírito Santo - CODESA |
Sim |
n/a | 903314 | 29/04/2021 | Avaliação da gestão do Contrato de Empréstimo nº 4672/OC-BR, firmado com o Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID - Exercício 2020 | Sim |
00190.102065/2020-51 | 824106 | 25/01/2021 | Auditoria Anual de Contas - Exercício 2019 | Sim |
III. Relatórios recebidos a partir de 2020 sem recomendação ao BNDES
Processo n.º | Relatório (hyperlink para o site da CGU) | Data do Relatório | Assunto | Há recomendação ao Sistema BNDES? (Sim/Não) Hyperlink para detalhamento no Sim |
n/a | 1266145 | 17/07/2023 | Auditoria de Contas Extraordinárias da Companhia Docas do Espírito Santo (CODESA) | Não |
n/a | 1102149 | 15/06/2023 | Auditoria de Contas Extraordinárias das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. (Eletrobras) | Não |
n/a | 1352842 | 28/04/2023 | Avaliação da Gestão do Programa Global Emergencial de Acesso a Crédito (FGI-PEAC) – BR-L1559 - por meio do Contrato de Empréstimo BID nº 5130/OC-BR | Não |
n/a | 957297 | 22/12/2022 | Avaliar a execução do programa de Participação nos Lucros e Resultados (PLR) em 2019, considerando os critérios de avaliação estabelecidos pela Lei nº 10.101/2000 e Resolução CCE nº 010/1995, bem como normas e diretrizes específicas ao objeto em exame. | Não |
Consulte também:
Histórico, por ano, dos relatórios de inspeções e auditorias realizadas pela CGU concluídas a partir de 16/05/2012, data de vigência da Lei 12.527/2011, conforme Art. 9º da IN 84/2020-TCU:
- 2012 a 2019 (PDF - 175 KB)