Concursos - Seleção Pública 2024
Seleção pública 2024 oferece 150 vagas imediatas e 750 para cadastro de reserva. Provas serão realizadas em todas as capitais brasileiras.
Em linha com os objetivos institucionais do BNDES de promover o desenvolvimento diverso e inclusivo, o concurso público irá reservar 30% das vagas para candidatos negros e negras e 15% das vagas para pessoas com deficiência (PCDs).
Datas importantes
- Divulgação do Edital: 22.07.2024
- Inscrições: 26.07.2024 a 19.08.2024
- Realização das provas: 13.10.2024
Edital e outras informações
- Edital 01/2024 - RETIFICADO (PDF - 663 kB) - Abertura da Seleção Pública (publicado no Diário Oficial da União Nº 139, Seção 3, de 22.07.2024, página 26 e retificado conforme publicação no Diário Oficial da União Nº 154, Seção 3, de 12.08.2024, página 24).
- Retificação Edital (publicado no Diário Oficial da União Nº 154, Seção 3, de 12.08.2024, página 24).
- Inscrições e detalhes do processo seletivo na página da Fundação Cesgranrio, instituição contratada para organizar o concurso.
Quantidade de inscritos
Cargo: Analista | Ampla concorrência | Somente PCD | Somente CN | CN e PCD | Total de candidatos |
---|---|---|---|---|---|
Ênfase: Administração | 10.346 | 536 | 2.681 | 98 | 13.661 |
Ênfase: Análise de Sistemas - Cibersegurança | 1.164 | 48 | 274 | 10 | 1.496 |
Ênfase: Análise de Sistemas - Desenvolvimento | 5.222 | 224 | 1.000 | 37 | 6.483 |
Ênfase: Análise de Sistemas - Suporte | 2.584 | 140 | 711 | 33 | 3.468 |
Ênfase: Arquitetura - Urbanismo | 3.972 | 104 | 497 | 9 | 4.582 |
Ênfase: Arquivologia Digital | 472 | 20 | 161 | 5 | 658 |
Ênfase: Ciências de Dados | 6.423 | 358 | 1.471 | 71 | 8.323 |
Ênfase: Ciências Contábeis | 4.793 | 190 | 1.264 | 29 | 6.276 |
Ênfase: Comunicação Social | 6.717 | 224 | 1.125 | 34 | 8.100 |
Ênfase: Direito | 10.601 | 466 | 2.601 | 103 | 13.771 |
Ênfase: Economia | 5.099 | 172 | 1.090 | 26 | 6.387 |
Ênfase: Engenharia | 12.247 | 466 | 2.383 | 67 | 15.163 |
Ênfase: Psicologia Organizacional | 2.022 | 62 | 359 | 13 | 2.456 |
TOTAL | 90.824 |
Observação: Este relatório foi gerado em 05.09.2024.
Veja também