Fundo Rio Doce - Transparência
Nesta seção estão disponíveis:
- Informes periódicos contendo as entradas e saídas de recursos do Fundo;
- Balancetes mensais do Fundo;
- Relatórios anuais de administração, demonstrações financeiras e prestação de contas (a partir do fechamento contábil do ano de 2025).
Últimos destaques
Em maio de 2026 foram realizados os seguintes repasses:
- R$ 279,7 milhões para os Programas de Transferência de Renda (Anexo 4), sendo R$ 157,5 milhões para o da Pesca, e R$ 122,3 para o Rural; e
- R$ 259,4 milhões para o Projeto de Cooperação Técnica para execução de ações voltadas para a aplicação de recursos aportados no Fundo de Participação Social destinado aos projetos das comunidades atingidas (Anexo 6), a ser executado pela Fundação Banco do Brasil.
Já em junho de 2026, até o momento, foram realizados os seguintes repasses:
- R$ 263,1 milhões referentes aos Planos Municipais de Ação em Saúde (Anexo 8); e
- R$ 6,9 milhões para contratação de ATI (Anexo 6), sendo R$ 4 milhões para atendimento geral aos territórios de Rio Doce, Santa Cruz do Escalvado e Chopotó/MG, e R$ 2,9 para atendimento às Comunidades Tradicionais Faiscadoras destes territórios.
Para visualização gráfica e interativa dos dados operacionais do Fundo Rio Doce, além de estatísticas socioeconômicas da região atingida pelo rompimento da barragem de Fundão, acesse o Painel Operacional do Fundo Rio Doce:
Posição financeira atualizada

Em 31.05.2026, o Fundo Rio Doce tinha como disponibilidade de recursos o valor de aproximadamente R$ 7,8 bilhões. Conforme demonstrado na tabela abaixo, este valor é resultado do aporte das três primeiras parcelas, recebidas em dezembro/24, junho/25 e abril/26, acrescido do rendimento acumulado, e deduzido dos repasses realizados, que totalizaram até então cerca de R$ 2,8 bilhões, além das despesas com a taxa de administração e tributos.
| Período | Movimentação Financeira | Total (R$) |
| 2025 | Aportes Acumulados até o Exercício Anterior | 5.826.875.639,55 |
| 2026 | Aportes no Exercício Atual | 4.286.813.918,65 |
| (=) Total Aportado | 10.113.689.558,20 | |
| 2025 | (+) Rendimentos Exercício Anterior | 415.651.197,24 |
| 2026 | (+) Rendimentos Exercício Atual | 275.970.444,48 |
| (=) Total Rendimentos | 691.621.641,72 | |
| 2025 | (-) Repasses Realizados até o Exercício Anterior | -1.786.190.753,08 |
| 2026 | (-) Repasses Realizados no Exercício Atual | -1.003.385.769,94 |
| (=) Total Repassado | -2.789.576.523,02 | |
| (-) Taxa de Administração até o Exercício Anterior | -116.537.512,78 | |
| (-) Taxa de Administração no Exercício Atual | -85.736.278,37 | |
| (-) Tributos Acumulados | -19.327.780,69 | |
| (=) Despesas Acumuladas | -221.601.571,84 | |
| mai/25 | Saldo Disponível | 7.794.133.105,06 |
- Balancete Patrimonial e DRE: Maio de 2026 (PDF - 119 kB)
- Balancete Patrimonial e DRE: Abril de 2026 (PDF - 119 kB)
- Balancete Patrimonial e DRE: Março de 2026 (PDF - 119 kB)
- Balancete Patrimonial e DRE: Fevereiro de 2026 (PDF - 119 kB)
- Balancete patrimonial e DRE: Janeiro 2026 (PDF - 90 kB)
2025 (clique para visualizar)
Em 31.12.2025, o Fundo Rio Doce tinha como disponibilidade de recursos o valor de aproximadamente R$ 4,3 bilhões. Conforme demonstrado na tabela abaixo, este valor é resultado do aporte das duas primeiras parcelas, recebidas em dezembro/24 e junho/25, acrescido do rendimento acumulado, e deduzidos dos repasses realizados, que totalizaram até então cerca de R$ 1,8 bilhão, além das despesas com a taxa de administração e tributos.
Demonstrativo de Movimentação Financeira – Fundo Rio Doce
| Período | Movimentação Financeira | Total (R$) |
| 2025 | Aportes Acumulados até o Exercício Anterior | 5.826.875.639,55 |
| 2026 | Aportes no Exercício Atual | 4.286.813.918,65 |
| (=) Total Aportado | 10.113.689.558,20 | |
| 2025 | (+) Rendimentos Exercício Anterior | 415.651.197,24 |
| 2026 | (+) Rendimentos Exercício Atual | 275.970.444,48 |
| (=) Total Rendimentos | 691.621.641,72 | |
| 2025 | (-) Repasses Realizados até o Exercício Anterior | -1.786.190.753,08 |
| 2026 | (-) Repasses Realizados no Exercício Atual | -1.003.385.769,94 |
| (=) Total Repassado | -2.789.576.523,02 | |
| (-) Taxa de Administração até o Exercício Anterior | -116.537.512,78 | |
| (-) Taxa de Administração no Exercício Atual | -85.736.278,37 | |
| (-) Tributos Acumulados | -19.327.780,69 | |
| (=) Despesas Acumuladas | -221.601.571,84 | |
| fev/25 | Saldo Disponível | 7.794.133.105,06 |
- Balancete patrimonial e DRE: Dezembro 2025 (PDF - 120 kB)
- Balancete patrimonial e DRE: Novembro 2025 (PDF - 120 kB)
- Balancete Patrimonial e DRE: Outubro 2025 (PDF - 121 kB)
- Balancete Patrimonial e DRE: Setembro 2025 (PDF - 59 kB)
- Balancete Patrimonial e DRE: Agosto 2025 (PDF - 120 kB)
- Balancete Patrimonial e DRE: Julho 2025 (PDF - 120 kB)
- Balancete Patrimonial e DRE: Junho 2025 (PDF - 119 kB)
Projetos aprovados
Clique no nome do projeto para acessar a documentação associada.
Os documentos disponibilizados são reproduzidos conforme aprovados pelo Comitê do Rio Doce. O BNDES não se responsabiliza por eventuais omissões, erros ou informações neles contidos.
* Projetos cuja aprovação consta em ata de reunião, não tendo sido formalizada, até o momento, por meio de resolução.
** Aguardando ficha do projeto de intervenção
Atualização do valor patrimonial da cota
Conforme estabelece o Art. 6º do Estatuto, o Administrador apura mensalmente o valor patrimonial da cota do Fundo Rio Doce, tomando como referência a posição de fechamento de cada mês. Esse valor corresponderá ao patrimônio líquido do Fundo dividido pelo número de cotas integralizadas.
A tabela a seguir apresenta, mês a mês, o valor patrimonial do Fundo, a quantidade de cotas integralizadas e o valor patrimonial da cota, desde a primeira integralização no Fundo Rio Doce (junho de 2025) até o último fechamento disponível. Data-base mais recente: 31.03.2026.
| Data | Valor PL do Fundo | Número de cotas integralizadas | Valor patrimonial da cota |
| 30.06.2025 | R$ 5.480.245.540,54 | 5.712.067.427,59 | 0,959415 |
| 31.07.2025 | R$ 5.518.012.398,86 | 5.712.067.427,59 | 0,966027 |
| 31.08.2025 | R$ 5.579.292.873,78 | 5.712.067.427,59 | 0,976755 |
| 30.09.2025 | R$ 4.833.998.088,78 | 5.712.067.427,59 | 0,846278 |
| 31.10.2025 | R$ 4.454.903.853,73 | 5.712.067.427,59 | 0,779911 |
| 30.11.2025 | R$ 4.426.715.222,54 | 5.712.067.427,59 | 0,774976 |
| 31.12.2025 | R$ 4.320.470.790,24 | 5.712.067.427,59 | 0,756376 |
| 31.01.2026 | R$ 4.335.280.720,50 | 5.712.067.427,59 | 0,758969 |
| 28.02.2026 | R$ 4.098.759.733,11 | 5.712.067.427,59 | 0,717562 |
| 31.03.2026 | R$ 4.098.081.603,65 | 5.712.067.427,59 | 0,717443 |
| 30.04.2026 | R$ 8.245.895.603,52 | 9.709.584.623,46 | 0,849253 |
| 31.05.2026 | R$ 7.794.133.105,06 | 9.709.584.623,46 | 0,802725 |
