Compras 2005
Observação: devido a limitações do sistema, o valor unitário exibido para alguns contratos pode não corresponder ao valor real. Em qualquer contrato, contudo, o valor por unidade sempre poderá ser obtido dividindo-se o "Valor Total" pela "Quantidade".
Exemplo: o item abaixo é fornecido em lotes de 50 unidades. O valor unitário exibido corresponde ao valor por lote, que é de R$ 42,00. No entanto, o valor unitário real é de R$ 0,84, obtido pela divisão do "Valor Total" pela "Quantidade".
| Objeto | Qtd | Valor Unit (R$) | Valor Total (R$) |
|---|---|---|---|
| DVD Imprimível | 150 | 42,00 | 126,00 |
Para procurar uma compra ou um contrato específico, utilize a busca abaixo. Procure por CNPJ, objeto, serviço etc. Os resultados serão relativos a todas as compras e contratos indexados no site (desde 2005). Estão disponíveis para download os contratos desde 2014 e as compras desde 2018.
CNPJ: 33.657.248/0001-89
Compras Dezembro/2005
| OCS | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Qtd | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit. | Total | |||||
| 260/2005 | OLIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 71.788.319/0001-71 | FONE DE CABEÇA MONOAURICULAR | 50 | 160,00 | 8000,00 |
| CABO QD | 50 | 39,50 | 1975,00 | |||
| 268/2005 | ABENSUL - Com Produtos de Telecom. e Informática Ltda. | 00.788.417/0001-60 | SOFTWARES | 1 | 22800,00 | 22800,00 |
| 288/2005 | SPACE BRINDES PROMOCIONAIS LTDA | 06.979.808/0001-49 | PORTA CRACHÁ | 3000 | 1,42 | 4260,00 |
| 289/2005 | ZÊNITE TECNOLOGIA E TELEINFORMÁTICA LTDA. | 04.708.116/0001-30 | EQUIPAMENTO TELEFÔNICO | 60 | 1350,00 | 81000,00 |
| 292/2005 | LUMIPRESS COMÉRCIO E PROMOÇÕES LTDA | 06.040.167/0001-62 | LAPISEIRA | 2500 | 3,02 | 7550,00 |
| 293/2005 | LUMIPRESS COMÉRCIO E PROMOÇÕES LTDA | 06.040.167/0001-62 | CANETA | 2500 | 2,40 | 6000,00 |
| 301/2005 | GLOBAL PRINT COM. E SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA. | 04.066.520/0001-58 | TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA T, PRETO (12A5845) | 410 | 356,10 | 146001,00 |
| 302/2005 | GRIMAR SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA LTDA.. | 02.692.067/0001-60 | TINTA PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1200 | 2 | 203,00 | 406,00 |
| TONER PARA IMPRESSORA HP 4000/4050N/4100 | 2 | 203,00 | 406,00 | |||
| 310/2005 | JCTEL - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | 01.256.488/0001-85 | TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, MAGENTA (12A1451) | 170 | 382,00 | 64940,00 |
| TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, AZUL (12A1452) | 215 | 383,20 | 82388,00 | |||
| TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, AMARELO (12A1453) | 170 | 382,00 | 64940,00 | |||
| TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, PRETO (12A1454) | 210 | 283,99 | 59637,90 | |||
| FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, COLORIDO (12A1455) | 125 | 960,00 | 120000,00 | |||
| FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, PRETO (12A1450) | 150 | 360,63 | 54094,50 | |||
| 317/2005 | ALLEN RIO SERV. E COM. DE PRODUTOS EM INFORMÁTICA LTDA | 00.710.799/0001-00 | SOFTWARES | 44 | 36727,27 | 1615999,88 |
| 318/2005 | MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPÉIS LTDA. | 26.976.381/0001-32 | PAPEL | 23880000 | 0,02 | 419810,40 |
Voltar para o topo
Compras Novembro/2005
| OCS | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Qtd | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit. | Total | |||||
| 238/2005 | RIOMIDIA INFORMÁTICA LTDA. | 28.872.471/0001-09 | CARTUCHO | 1230 | 199,99 | 245990,00 |
| CARTUCHO | 30 | 190,00 | 5700,00 | |||
| 270/2005 | C. S. SAUL CONFECÇÕES | 32.050.387/0001-87 | TOALHA FELPUDA | 500 | 5,25 | 2625,00 |
| 271/2005 | BRADIV INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 32.918.377/0001-10 | INSTALAÇÕES-RJ | 1 | 448000,00 | 448000,00 |
| 274/2005 | METAL GRAPHITE ACESSÓRIOS E BIJOUTERIAS LTDA. | 29.500.527/0001-67 | CAMISETA | 500 | 7,49 | 3745,00 |
| GARRAFA | 1000 | 1,60 | 1600,00 | |||
| FIO CARD | 1000 | 2,60 | 2600,00 | |||
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 2000 | 0,66 | 1320,00 | |||
| 276/2005 | MICROSERVICE TECNOLOGIA DIGITAL DA AMAZONIA LTDA. | 34.525.444/0003-24 | CARTUCHO DE IMPRESSÃO | 30 | 500,00 | 15000,00 |
| 281/2005 | MAC SANTOS COMÉRCIO | 05.768.603/0001-51 | ESCANINHO | 1 | 716,00 | 716,00 |
| 286/2005 | Biodinâmica Produtos e Serviços para Laboratórios LTDA | 31.524.291/0001-40 | PROGRAMA DE SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO | 800 | 1,66 | 1328,00 |
| PROGRAMA DE SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO | 800 | 0,34 | 272,00 | |||
| 291/2005 | TECNOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DO MOBILIÁRIO LTDA | 80.170.897/0001-30 | ESCRITÓRIO | 4 | 1388,00 | 5552,00 |
Voltar para o topo
Compras Outubro/2005
| OCS | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Qtd | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit. | Total | |||||
| 213/2005 | LICITATUDO COMERCIAL LTDA. | 03.969.286/0001-06 | QUADRO-BRANCO | 10 | 122,70 | 1227,00 |
| 224/2005 | COMPSUPRI INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 02.410.718/0001-81 | BATERIA | 1 | 1190,00 | 1190,00 |
| 246/2005 | IDEA CONSULTORIA E COMÉRCIO LTDA. M.E. | 86.691.961/0001-05 | IMPRESSORA TERMICA PARA ETIQUETAS | 2 | 1509,44 | 3018,88 |
| 247/2005 | COMERCIAL GAULIA LTDA - ME | 03.811.232/0001-18 | PILHA | 150 | 8,96 | 1344,00 |
| 248/2005 | LIE HAMANO SISTEMAS DE IDENTIFICAÇÃO | 04.248.711/0001-30 | IMPRESSORA TERMICA PARA ETIQUETAS | 1 | 8918,00 | 8918,00 |
| CARTÃO DE APROXIMAÇÃO | 1000 | 0,43 | 430,00 | |||
| FITA PARA IMPRESSORA DE CRACHA | 1 | 112,00 | 112,00 | |||
| 250/2005 | REDOMA INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA. | 51.771.459/0001-20 | AGENDA | 2500 | 9,72 | 24300,00 |
| 253/2005 | GRAPHIC SECTOR MÁQUINAS E MATERIAIS GRÁFICOS LTDA | 01.461.967/0001-33 | ESPIRAL | 50 | 32,89 | 1644,50 |
| ESPIRAL | 50 | 35,81 | 1790,50 | |||
| ESPIRAL | 60 | 41,02 | 2461,20 | |||
| ESPIRAL | 60 | 49,90 | 2994,00 |
Voltar para o topo
Compras Setembro/2005
| OCS | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Qtd | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit. | Total | |||||
| 208/2005 | COMERCIAL GAULIA LTDA - ME | 03.811.232/0001-18 | QUADRO-BRANCO | 25 | 48,00 | 1200,00 |
| 209/2005 | PERSIANAS COIMBRA LTDA-ME | 32.157.042/0001-27 | PERSIANA | 1 | 4497,00 | 4497,00 |
| 210/2005 | GRBS Comércio e Assessoria em Informática Ltda. | 05.880.473/0001-44 | CD-R 4.7 GB PARA GRAVADOR DE DVD | 200 | 3,50 | 700,00 |
| 232/2005 | BP SOLUTIONS LTDA. | 02.911.224/0001-80 | LEITORA | 2 | 690,00 | 1380,00 |
Voltar para o topo
Compras Agosto/2005
| OCS | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Qtd | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit. | Total | |||||
| 144/2005 | SERPRO - SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | 33.683.111/0001-07 | CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDOR WEB | 1 | 845,00 | 845,00 |
| 188/2005 | GRS - SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. | 05.138.616/0001-47 | TATAME | 50 | 71,60 | 3580,00 |
| 189/2005 | MICROSENS LTDA | 78.126.950/0001-54 | APARELHO DE FAX | 150 | 1896,00 | 284400,00 |
Voltar para o topo
Compras Julho/2005
| OCS | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Qtd | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit. | Total | |||||
| 135/2005 | C. MANSUR & CIA LTDA | 04.668.317/0001-51 | BANDEIRA | 1 | 2072,00 | 2072,00 |
| 136/2005 | LONDONER E CIA LTDA. | 04.464.938/0001-13 | BANDEIRA BASE EM MADEIRA | 10 | 69,00 | 690,00 |
| BANDEIRA MASTRO EM MADEIRA | 10 | 68,00 | 680,00 | |||
| 139/2005 | SCHEFFER LOGÍSTICA E AUTOMAÇÃO LTDA. | 04.255.500/0001-25 | ESTANTE EM AÇO | 40 | 145,00 | 5800,00 |
| 143/2005 | COMPSUPRI INFORMÁTICA & TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 02.410.718/0001-81 | TELA DE PROJEÇÃO | 1 | 61200,00 | 61200,00 |
| 145/2005 | MAC SANTOS COMÉRCIO | 05.768.603/0001-51 | MESA DE FUNCIONÁRIO | 32 | 197,34 | 6314,88 |
| 149/2005 | SF 10 COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA | 02.823.808/0001-02 | GRAVADOR DE DVD | 1450 | 104,10 | 150945,00 |
| UNIDADE DE CD-RW | 90 | 155,00 | 13950,00 | |||
| 150/2005 | COMERCIAL GAULIA LTDA - ME | 03.811.232/0001-18 | PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR MADRID | 25 | 88,00 | 2200,00 |
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR MARFIM | 30 | 88,00 | 2640,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120MG/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR MILANO | 10 | 88,00 | 880,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR NICE | 10 | 88,00 | 880,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR AZUL PARIS | 25 | 88,00 | 2200,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR RIO DE JANEIRO | 10 | 103,00 | 1030,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR ROMA | 10 | 88,00 | 880,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR SAHARA | 25 | 88,00 | 2200,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR VERDE TAHITI | 25 | 88,00 | 2200,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR QUENYA | 20 | 89,00 | 1780,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR SÃO FRANCISCO | 10 | 103,00 | 1030,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR CARTAGENA | 10 | 103,00 | 1030,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR BAHAMAS | 20 | 103,00 | 2060,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR BUENOS AIRES | 10 | 103,00 | 1030,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR CANCUN | 10 | 103,00 | 1030,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120MG/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR FIDJI | 10 | 90,00 | 900,00 | |||
| PAPEL COLOR PLUS, 120MG/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR JAMAICA | 10 | 103,00 | 1030,00 | |||
| 153/2005 | CARTOPEL CAXIENSE IND. DE EMBALAGENS DE PAPELÃO LTDA. | 01.587.311/0001-61 | CAIXA DE PAPELÃO, PARA USO EM MUDANÇAS | 1000 | 2,21 | 2210,00 |
| 154/2005 | GILSON DO ACRÍLICO LTDA | 29.351.145/0001-19 | PROGRAMA DE SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO | 50 | 20,75 | 1037,50 |
| 155/2005 | ANDRAS COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | 01.920.661/0001-06 | TERNO SOCIAL, COMPLETO. | 2 | 104,30 | 208,60 |
| TERNO SOCIAL, COMPLETO. | 6 | 77,70 | 466,20 | |||
| CAMISA SOCIAL, COM MANGA COMPRIDA. | 4 | 48,30 | 193,20 | |||
| CAMISA SOCIAL, COM MANGA COMPRIDA. | 16 | 35,70 | 571,20 | |||
| GRAVATA | 2 | 20,40 | 40,80 | |||
| GRAVATA | 6 | 14,70 | 88,20 | |||
| SAPATO SOCIAL. | 2 | 104,30 | 208,60 | |||
| SAPATO SOCIAL. | 6 | 77,70 | 466,20 | |||
| 156/2005 | KLIP'S PAPELARIA E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 30.984.918/0001-83 | ALMOFADA PARA CARIMBO, TINTA PRETA, GRANDE | 30 | 3,32 | 99,60 |
| ALMOFADA PARA CARIMBO, TINTA PRETA, PEQUENA | 500 | 1,44 | 720,00 | |||
| BANDEJA PARA PAPÉIS | 350 | 6,16 | 2156,00 | |||
| BARBANTE DE ALGODÃO BRANCO | 150 | 2,26 | 339,00 | |||
| CANETA HIDROGRÁFICA, COR AZUL | 500 | 0,40 | 200,00 | |||
| CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR AZUL | 200 | 0,96 | 192,00 | |||
| CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERDE | 50 | 1,42 | 71,00 | |||
| CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA | 100 | 0,96 | 96,00 | |||
| CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC, COR TRANSPARENTE | 10000 | 0,17 | 1700,00 | |||
| CAPA PARA ENCADERNAÇÃO, EM PVC, COR AZUL ROYAL | 10000 | 0,17 | 1700,00 | |||
| CAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE, EM L, FORMATO 230 X 357 MM | 15000 | 0,87 | 13050,00 | |||
| CD- ROM REGRAVÁVEL (CD-RW) | 100 | 2,84 | 284,00 | |||
| CLIPS EXTRA, Nº 6/0, CAIXA COM 50 UNIDADES | 1000 | 0,75 | 750,00 | |||
| CLIPS GRAMPO TRANÇADO, Nº1, CAIXA COM 12 UNIDADES | 500 | 0,83 | 415,00 | |||
| CLIPS MÉDIO, Nº1, CAIXA COM 100 UNIDADES | 2000 | 0,56 | 1120,00 | |||
| COLA LÍQUIDA, PARA BLOCAGEM DE PAPEL | 20 | 5,68 | 113,60 | |||
| COLA LÍQUIDA, PARA ENVELOPADORA | 120 | 10,55 | 1266,00 | |||
| DISQUETE DE 3 1/2" | 700 | 5,39 | 3773,00 | |||
| ESPÁTULA | 650 | 2,84 | 1846,00 | |||
| ETIQUETA AUTO-ADESIVA, BRANCA, LISA, FOLHA COM 3 ETIQUETAS (50 x 100 MM CADA) | 230 | 1,64 | 377,20 | |||
| ETIQUETA AUTO-ADESIVA, BRANCA, LISA, FOLHA COM 8 ETIQUETAS (23 X 72 MM CADA) | 80 | 1,64 | 131,20 | |||
| FICHA BRANCA, PARA FICHEIRO 3X5", FORMATO 76 X 127MM | 7000 | 0,02 | 140,00 | |||
| FILME PARA PLASTIFICAÇÃO, ESPESSURA 0,05 MM, LARGURA APROXIMADA 11,5 CM, COMPRIMENTO 60 M | 10 | 22,33 | 223,30 | |||
| FITA ADESIVA, CREPADA | 40 | 1,96 | 78,40 | |||
| FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, PARA EMBALAGEM | 500 | 1,67 | 835,00 | |||
| FITA DUPLA FACE (AUTO-ADESIVA) | 20 | 125,52 | 2510,40 | |||
| FITA ISOLANTE | 40 | 3,33 | 133,20 | |||
| FITA PARA MAQUINA DE CALCULAR ELETRONICA, PRETO-VERMELHO FIXO | 20 | 0,86 | 17,20 | |||
| GRAMPEADOR DE MESA, GRAMPO 26/6 | 400 | 20,43 | 8172,00 | |||
| GRAMPO ENCADERNADOR, EM PVC BRANCO, EMBALAGEM COM 50 UNIDADES | 50 | 15,90 | 795,00 | |||
| GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 | 2500 | 0,51 | 1275,00 | |||
| ÍNDICE ALFABETICO, PARA FICHEIRO 3X5 " | 30 | 1,94 | 58,20 | |||
| LIXEIRA EM POLIETILENO, PRETA | 150 | 6,70 | 1005,00 | |||
| MARCADOR DE TEXTO, COR AMARELA | 2500 | 0,49 | 1225,00 | |||
| PASTA COM ELÁSTICO, TRÊS ABAS INTERNAS, FORMATO 350 X 240 MM | 250 | 1,21 | 302,50 | |||
| PASTA COM FERRAGEM DE TUBOS, CAPA DURA, LOMBADA LARGA, REVESTIDA EM PVC VERDE | 350 | 8,85 | 3097,50 | |||
| PASTA DISTRIBUIDORA, COM 7 DIVISÕES INTERNAS, 7 JANELAS E CARTAO DE INSERÇÃO, FORMATO 250 X 355 MM | 100 | 18,20 | 1820,00 | |||
| PASTA FICHÁRIO, FERRAGEM COM 2 ARGOLAS, FORMATO 355 X 260 X 40 MM | 300 | 4,83 | 1449,00 | |||
| PASTA SUSPENSA, VETRO-LATERAL, PROJEÇÃO (VISOR) EM PLASTICO INCOLOR, TIRAS EM PAPEL SERRILHADO PARA INSERCAO | 6000 | 2,55 | 15300,00 | |||
| PORTA REVISTAS LOMBADA LARGA, REVESTIDO EM PVC BEGE | 1400 | 6,49 | 9086,00 | |||
| PORTA-LÁPIS-PAPEL-CLIPS-FITA ADESIVA | 550 | 22,15 | 12182,50 | |||
| REFORÇO PLÁSTICO PARA FUROS, AUTO-ADESIVO, TRANSPARENTE | 30 | 1,84 | 55,20 | |||
| SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, COM 4 FUROS | 40000 | 0,07 | 2800,00 | |||
| SEPARADOR 8 POSIÇÕES, FORMATO OFÍCIO, QUATRO FUROS, DIVISÓRIA COM VISOR PLÁSTICO | 500 | 1,36 | 680,00 | |||
| TESOURA EM AÇO | 150 | 2,11 | 316,50 | |||
| TINTA PARA CARIMBO, COR PRETA | 50 | 0,75 | 37,50 | |||
| 161/2005 | HYPERTREND COMÉRCIO DE COMPUTADORES LTDA. | 07.326.661/0001-50 | NOTEBOOK | 1 | 7399,00 | 7399,00 |
| 165/2005 | TOLDOCOR - TOLDOS E COBERTURAS RODRIGUES LTDA | 06.276.371/0001-87 | PERSIANA | 123 | 40,65 | 4999,95 |
Voltar para o topo
Compras Junho/2005
| OCS | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Qtd | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit. | Total | |||||
| 110/2005 | JCTEL - COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA. | 01.256.488/0001-85 | CARTUCHO | 5 | 318,00 | 1590,00 |
| 112/2005 | FRANCAR CINE FOTO SOM LTDA | 42.353.060/0001-38 | CINE | 1 | 357,70 | 357,70 |
| 115/2005 | SICOLI IND COM MÁQUINAS LTDA - EPP | 67.642.736/0001-34 | MÁQUINAS | 1 | 26000,00 | 26000,00 |
| 120/2005 | BLACK BOX DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | 00.017.332/0001-89 | MEDIÇÃO E INSPEÇÃO | 2 | 312,98 | 625,96 |
| MEDIÇÃO E INSPEÇÃO | 2 | 1400,00 | 2800,00 | |||
| 124/2005 | COMERCIAL GAULIA LTDA - ME | 03.811.232/0001-18 | COLA SÓLIDA, EM BASTÃO | 1200 | 0,53 | 636,00 |
| CORRETOR LÍQUIDO | 700 | 0,51 | 357,00 | |||
| ELASTICO DE BORRACHA | 3000 | 0,28 | 840,00 | |||
| FITA ADESIVA, TRANSPARENTE, TIPO DUREX | 1500 | 0,28 | 420,00 | |||
| FORMULÁRIO CONTÍNUO AVISO DE RECEBIMENTO - AR (EBCT) | 20 | 65,00 | 1300,00 | |||
| ENVELOPE EXTERNO GRANDE, BRANCO | 8 | 315,00 | 2520,00 | |||
| ENVELOPE INTERNO MÉDIO, PARDO | 5 | 292,00 | 1460,00 | |||
| ENVELOPE INTERNO PEQUENO, PARDO | 5 | 280,00 | 1400,00 | |||
| CARTELA PARA MICROFICHA, COR BRANCA | 1000 | 0,32 | 320,00 | |||
| 128/2005 | JOVIC DO ENGENHO PAPELARIA E BAZAR LTDA. | 04.873.988/0001-54 | CARTÃO 60 KG, LISO, 180 G/M2, FORMATO 73 X 55 CM, COR AMARELO CANÁRIO | 100 | 38,53 | 3852,60 |
| CARTÃO 80 KG, LISO, 240 G/M2, FORMATO 73 X 55 CM, COR BRANCA, ALTA ALVURA | 100 | 50,84 | 5084,00 | |||
| CARTÃO ALTA GRANULAÇÃO, 110 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR AMARELA | 30 | 18,28 | 548,40 | |||
| CARTÃO OPALINE, 180 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR BRANCA | 100 | 106,60 | 10660,00 | |||
| PAPEL OFF SET, 120 G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR BRANCA, ALTA ALVURA | 150 | 81,10 | 12165,00 | |||
| PAPEL OFF SET, 75G/M2, FORMATO 66 X 96 CM, COR BRANCA, ALTA ALVURA | 100 | 47,56 | 4756,00 | |||
| PAPEL A4, VERDE | 4000 | 9,43 | 37720,00 | |||
| PAPEL GLOSSY PAPER, A4 | 200 | 0,82 | 164,00 | |||
| 130/2005 | AV TECNOLOGY SISTEMA DE AUDIO E VÍDEO LTDA. | 06.167.515/0001-67 | TELA DE PROJEÇÃO | 1 | 66500,00 | 66500,00 |
| 134/2005 | FERTRO DESVALLO PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA. | 04.799.584/0001-68 | TINTA PARA FAX XEROX WORKCENTRE 3006 E 450C, PRETA | 175 | 483,00 | 84525,00 |
| TINTA PARA FAX XEROX WORKCENTRE 480CX, PRETA | 300 | 147,00 | 44100,00 | |||
| TINTA PARA IMPRESSORA CANON/ELGIN BJC-610/620, AMARELA | 300 | 27,00 | 8100,00 | |||
| TINTA PARA IMPRESSORA CANON/ELGIN BJC-610/620, AZUL | 300 | 27,00 | 8100,00 | |||
| TINTA PARA IMPRESSORA CANON/ELGIN BJC-610/620, PRETA | 500 | 29,00 | 14500,00 | |||
| TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STILUS COLOR 600, COLORIDA | 200 | 88,00 | 17600,00 | |||
| TINTA PARA IMPRESSORA EPSON STILUS COLOR 600, PRETA | 200 | 63,00 | 12600,00 | |||
| TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 500/500C/550C, PRETA | 700 | 98,00 | 68600,00 | |||
| TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 500C/550C, COLORIDA | 50 | 105,00 | 5250,00 | |||
| TINTA PARA IMPRESSORA HP 640, PRETA | 30 | 53,00 | 1590,00 | |||
| TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 695C, PRETA | 50 | 99,00 | 4950,00 | |||
| TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C, COLORIDA | 250 | 102,74 | 25685,00 | |||
| TINTA PARA IMPRESSORA HP DESKJET 840C, PRETA | 200 | 62,00 | 12400,00 |
Voltar para o topo
Compras Maio/2005
| OCS | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Qtd | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit. | Total | |||||
| 102/2005 | LINK & CARD SERVIÇOS E COMERCIO LTDA | 01.036.934/0001-46 | FITA PARA IMPRESSORA FARGO PERSONA | 6 | 215,00 | 1290,00 |
| 107/2005 | L.S. BRAGANÇA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA. | 03.858.239/0001-95 | DISTINTIVOS DE LAPELA | 10 | 15,00 | 150,00 |
| DISTINTIVOS DE LAPELA | 140 | 143,00 | 20020,00 | |||
| DISTINTIVOS DE LAPELA | 155 | 160,00 | 24800,00 | |||
| DISTINTIVOS DE LAPELA | 47 | 2,80 | 131,60 | |||
| DISTINTIVOS DE LAPELA | 26 | 2,80 | 72,80 | |||
| DISTINTIVOS DE LAPELA | 8 | 2,80 | 22,40 |
Voltar para o topo
Compras Abril/2005
| OCS | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Qtd | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit. | Total | |||||
| 44/2005 | RIOMIDIA INFORMÁTICA LTDA. | 28.872.471/0001-09 | FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, COLORIDO (12A1455) | 50 | 1016,00 | 50800,00 |
| FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, PRETO (12A1450) | 60 | 353,30 | 21198,00 | |||
| TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, MAGENTA (12A1451) | 60 | 493,30 | 29598,00 | |||
| TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, AZUL (12A1452) | 30 | 500,00 | 15000,00 | |||
| TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, AMARELO (12A1453) | 30 | 500,00 | 15000,00 | |||
| TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA COLOR 1200, PRETO (12A1454) | 80 | 348,62 | 27889,60 | |||
| 47/2005 | HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA. | 61.797.924/0001-55 | SCANNER | 100 | 299,00 | 29900,00 |
| SCANNER | 20 | 2750,00 | 55000,00 | |||
| 49/2005 | PRÓ-LIFE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA. | 66.783.630/0001-98 | DESFIBRILADOR | 9 | 10494,44 | 94449,96 |
| 50/2005 | GRAFTIPO GRÁFICA E EDITORA LTDA | 04.885.116/0001-06 | CIRCULAÇÃO EXTERNA | 1 | 245000,00 | 245000,00 |
| 58/2005 | CODIBA COM. DE ARTIGOS PROMOCIONAIS LTDA. - ME | 31.148.737/0001-80 | CANETA ESFEROGRÁFICA | 8000 | 1,07 | 8560,00 |
| 64/2005 | RIOMIDIA INFORMÁTICA LTDA. | 28.872.471/0001-09 | KIT DE MANUTENÇÃO | 30 | 3410,00 | 102300,00 |
| 65/2005 | TWU Comércio, Serviços, Importação e Exportação Ltda. | 02.417.300/0001-04 | TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK OPTRA T, PRETO (12A5845) | 450 | 360,00 | 162000,00 |
| 69/2005 | SADDOCK Equipamentos e Suprimentos Ltda | 04.857.701/0001-00 | VÍDEO CASSETE | 3 | 850,00 | 2550,00 |
| 70/2005 | JOVIC DO ENGENHO PAPELARIA E BAZAR LTDA. | 04.873.988/0001-54 | TINTA PARA FAX XEROX WORKCENTRE 3006 E 450C, PRETA | 15 | 280,00 | 4200,00 |
| 71/2005 | COMERCIAL GAULIA LTDA - ME | 03.811.232/0001-18 | TINTA PARA FAX XEROX WORKCENTRE 480CX, PRETA | 75 | 117,70 | 8827,50 |
| 75/2005 | REAL UR COMÉRCIO LTDA. | 05.202.406/0001-70 | PROGRAMA DE SEGURANÇA E QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO | 100 | 39,69 | 3969,00 |
Voltar para o topo
Compras Março/2005
| OCS | Fornecedor | CNPJ | Objeto | Qtd | Valor (R$) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unit. | Total | |||||
| 27/2005 | GEO STUDIO TECNOLOGIA LTDA. | 04.383.045/0001-43 | SOFTWARES | 3 | 160,30 | 480,90 |
